אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
יורוקאפ
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
יום שלישי 10.11
בלקן בוטבגרד19:00מתקיים עכשיומחזור 7פאוק
נפטונאס קלאיפדה19:00מתקיים עכשיומחזור 7שלונסק ורוצלב
קלוז'19:00מתקיים עכשיומחזור 7טורק טלקום
בורג אן ברס20:30מתקיים עכשיומחזור 7בודוצנוסט
טרנטו21:00מתקיים עכשיומחזור 7טופאש בורסה
רוסטוק21:00מתקיים עכשיומחזור 7צדביטה אולימפיה לובליאנה
מנרסה21:30מתקיים עכשיומחזור 7בוסנה סרייבו
לונדון ליונס21:30מתקיים עכשיומחזור 7ונציה
יום רביעי 11.11
באהצ'שהיר18:00מתקיים עכשיומחזור 7ליטקבליס
שיאולאי18:30מתקיים עכשיומחזור 7טנריפה
כמניץ20:00מתקיים עכשיומחזור 7נאפולי
אריס סלוניקי20:00מתקיים עכשיומחזור 7ריגה זלי
טורטונה20:30מתקיים עכשיומחזור 7הפועל ירושלים
רומא21:00מתקיים עכשיומחזור 7אולם
לה מאן21:00מתקיים עכשיומחזור 7בורגוס
יום חמישי 12.11
פרנקפורט21:00מתקיים עכשיומחזור 7מקסימה רומא
יום חמישי 5.11
טנריפה11373מתקיים עכשיוסיוםקלוז'
יום רביעי 4.11
מקסימה רומא8684מתקיים עכשיוסיוםלונדון ליונס
בורגוס5986מתקיים עכשיוסיוםרוסטוק
ונציה9877מתקיים עכשיוסיוםשיאולאי
הפועל ירושלים8473מתקיים עכשיוסיוםאריס סלוניקי
בוסנה סרייבו6978מתקיים עכשיוסיוםבלקן בוטבגרד
שלונסק ורוצלב8488מתקיים עכשיוסיוםבורג אן ברס
צדביטה אולימפיה לובליאנה7371מתקיים עכשיוסיוםטורטונה
ליטקבליס6680מתקיים עכשיוסיוםמנרסה
ריגה זלי6571מתקיים עכשיוסיוםלה מאן
טורק טלקום9878מתקיים עכשיוסיוםפרנקפורט
יום שלישי 3.11
נאפולי9079מתקיים עכשיוסיוםטרנטו
אולם8296מתקיים עכשיוסיוםבאהצ'שהיר
פאוק113111מתקיים עכשיוסיוםרומא
בודוצנוסט9684מתקיים עכשיוסיוםכמניץ
טופאש בורסה9479מתקיים עכשיוסיוםנפטונאס קלאיפדה
בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 100% | 528 | 441 | +87 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83% | 529 | 458 | +71 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 50% | 477 | 467 | +10 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50% | 481 | 484 | -3 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 50% | 469 | 492 | -23 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 33% | 478 | 517 | -39 | ||
| 7 | 6 | 1 | 5 | 17% | 428 | 476 | -48 | ||
| 8 | 6 | 1 | 5 | 17% | 458 | 513 | -55 |
בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83% | 554 | 482 | +72 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 50% | 528 | 484 | +44 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 50% | 480 | 441 | +39 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50% | 496 | 496 | 0 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 50% | 489 | 519 | -30 | ||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 50% | 517 | 550 | -33 | ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 33% | 475 | 485 | -10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 4 | 33% | 489 | 571 | -82 |
בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 100% | 540 | 490 | +50 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83% | 538 | 482 | +56 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 67% | 525 | 486 | +39 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50% | 551 | 525 | +26 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 33% | 502 | 525 | -23 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 33% | 489 | 527 | -38 | ||
| 7 | 6 | 1 | 5 | 17% | 503 | 550 | -47 | ||
| 8 | 6 | 1 | 5 | 17% | 476 | 539 | -63 |
בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83% | 548 | 476 | +72 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 67% | 531 | 501 | +30 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 67% | 535 | 518 | +17 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 50% | 535 | 529 | +6 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 50% | 455 | 473 | -18 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 33% | 477 | 487 | -10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 33% | 518 | 553 | -35 | ||
| 8 | 6 | 1 | 5 | 17% | 414 | 476 | -62 |

