אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
יורוקאפ · מחזור 6 · יום רביעי 4.11 ב-19:00
ליטקבליס נגד מנרסה
ליטקבליסבית
מנרסה6680
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| ליטקבליס | 14 | 14 | 17 | 21 | 66 |
| מנרסה | 24 | 21 | 22 | 13 | 80 |
- 66נקודות80
- 17/36 (47%)קליעות ל-216/29 (55%)
- 5/19 (26%)קליעות ל-312/34 (35%)
- 17/23 (74%)עונשין12/13 (92%)
- 33ריבאונדים32
- 15אסיסטים22
- 6חטיפות6
- 3חסימות2
- 16איבודים13
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| A. Schumacher | 33 | 17 | 3/10 | 1/5 | 8/8 | 7 | 6 |
| K. Kennedy | 31 | 15 | 3/7 | 2/3 | 3/4 | 6 | 2 |
| בנג'ה סי | 28 | 13 | 6/8 | 0/2 | 1/3 | 3 | 0 |
| דניאל באסליק | 22 | 10 | 0/1 | 2/5 | 4/4 | 2 | 0 |
| אוגניין ירמאז | 24 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 |
| גבריאליוס מלדונאס | 15 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 4 | 1 |
| מילוש איליץ' | 14 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 |
| מריוס ולינסקאס | 15 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 |
| G. Nemeiksa | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| נויוס ראדזיוס | 6 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| לוקאש קולנדה | 18 | 14 | 2/3 | 3/5 | 1/1 | 2 | 2 |
| C. Agbo | 21 | 11 | 1/5 | 2/7 | 3/4 | 5 | 0 |
| הוגו בניטס | 18 | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 2 | 6 |
| פרן באסאס | 14 | 11 | 0/0 | 3/6 | 2/2 | 0 | 2 |
| N. Ongenda | 16 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 |
| J. Notae | 14 | 7 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 |
| פייר אוריולה | 22 | 5 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 5 | 6 |
| P. Tamba | 12 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 |
| לוקה סקוקה | 11 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 |
| לוקאס בופור | 21 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 |
| אריק וילה מרטינס | 17 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 |
| יורדן מינצ'ב | 12 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 |
עודכן יום רביעי 4.11 ב-21:34

