אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
טורניר העונה של NBA
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
אין משחקים קרובים ברשימה.
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום ראשון 10.12.23
לוס אנג'לס לייקרס123109מתקיים עכשיוסיוםאינדיאנה פייסרס
יום שישי 8.12.23
לוס אנג'לס לייקרס13389מתקיים עכשיוסיוםניו אורלינס פליקנס
מילווקי באקס119128מתקיים עכשיוסיוםאינדיאנה פייסרס
יום רביעי 6.12.23
לוס אנג'לס לייקרס106103מתקיים עכשיוסיוםפיניקס סאנס
מילווקי באקס146122מתקיים עכשיוסיוםניו יורק ניקס
יום שלישי 5.12.23
סקרמנטו קינגס117127מתקיים עכשיוסיוםניו אורלינס פליקנס
אינדיאנה פייסרס122112מתקיים עכשיוסיוםבוסטון סלטיקס
עונת 2023.
מזרח א
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 546 | 507 | +39 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | 474 | 445 | +29 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50% | 485 | 476 | +9 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 499 | 531 | -32 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0% | 439 | 484 | -45 |
מזרח ב
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 502 | 456 | +46 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | 440 | 398 | +42 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50% | 454 | 450 | +4 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 419 | 473 | -54 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0% | 458 | 496 | -38 |
מזרח ק
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 75% | 449 | 422 | +27 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | 446 | 424 | +22 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 75% | 455 | 435 | +20 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 436 | 457 | -21 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0% | 409 | 457 | -48 |
מערב א
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 494 | 420 | +74 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | 480 | 446 | +34 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50% | 469 | 482 | -13 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 416 | 455 | -39 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0% | 430 | 486 | -56 |
מערב ב
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 75% | 463 | 430 | +33 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 50% | 424 | 414 | +10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50% | 489 | 497 | -8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 432 | 442 | -10 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 25% | 446 | 471 | -25 |
מערב ק
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 482 | 452 | +30 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | 438 | 438 | 0 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50% | 483 | 479 | +4 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 463 | 439 | +24 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0% | 429 | 487 | -58 |
ראנקינג אוף שנייה-פלאסד טאמס
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 75% | 440 | 398 | +42 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | 480 | 446 | +34 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 75% | 474 | 445 | +29 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 75% | 446 | 424 | +22 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 75% | 438 | 438 | 0 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 50% | 424 | 414 | +10 |

