אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
גביע העולם נשים
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
אין משחקים קרובים ברשימה.
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום ראשון 13.9
ארצות הברית9779מתקיים עכשיוסיוםצרפת
ספרד8158מתקיים עכשיוסיוםגרמניה
יום שבת 12.9
ספרד6676מתקיים עכשיוסיוםארצות הברית
צרפת8664מתקיים עכשיוסיוםגרמניה
יום חמישי 10.9
אוסטרליה6689מתקיים עכשיוסיוםספרד
בלגיה7493מתקיים עכשיוסיוםגרמניה
סין6190מתקיים עכשיוסיוםצרפת
ארצות הברית10856מתקיים עכשיוסיוםהונגריה
יום רביעי 9.9
איטליה8082מתקיים עכשיוסיוםאוסטרליה
פורטו ריקו7275מתקיים עכשיוסיוםסין
יום שלישי 8.9
גרמניה9456מתקיים עכשיוסיוםדרום קוריאה
הונגריה8463מתקיים עכשיוסיוםיפן
יום שני 7.9
איטליה5171מתקיים עכשיוסיוםסין
ארצות הברית10564מתקיים עכשיוסיוםצ'כיה
גרמניה8358מתקיים עכשיוסיוםמאלי
יפן5979מתקיים עכשיוסיוםספרד
הונגריה8273מתקיים עכשיוסיוםדרום קוריאה
ניגריה56111מתקיים עכשיוסיוםצרפת
בלגיה8068מתקיים עכשיוסיוםאוסטרליה
פורטו ריקו7571מתקיים עכשיוסיוםטורקיה
יום ראשון 6.9
איטליה5255מתקיים עכשיוסיוםארצות הברית
פורטו ריקו6476מתקיים עכשיוסיוםבלגיה
סין7470מתקיים עכשיוסיוםצ'כיה
טורקיה7187מתקיים עכשיוסיוםאוסטרליה
יום שבת 5.9
צרפת9569מתקיים עכשיוסיוםדרום קוריאה
גרמניה7458מתקיים עכשיוסיוםיפן
ניגריה6771מתקיים עכשיוסיוםהונגריה
מאלי8273מתקיים עכשיוסיוםספרד
יום שישי 4.9
הונגריה5399מתקיים עכשיוסיוםצרפת
צ'כיה5463מתקיים עכשיוסיוםאיטליה
ספרד8353מתקיים עכשיוסיוםגרמניה
בלגיה8975מתקיים עכשיוסיוםטורקיה
דרום קוריאה9981מתקיים עכשיוסיוםניגריה
ארצות הברית9461מתקיים עכשיוסיוםסין
אוסטרליה7054מתקיים עכשיוסיוםפורטו ריקו
יפן10297מתקיים עכשיוסיוםמאלי
יום רביעי 18.3
פורטו ריקו7761מתקיים עכשיוסיוםניו זילנד
יום שלישי 17.3
ספרד7084מתקיים עכשיוסיוםארצות הברית
דרום קוריאה6289מתקיים עכשיוסיוםצרפת
סנגל3585מתקיים עכשיוסיוםאיטליה
עונת 2026.
פרה-קואליפיקאטיון 1 · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 246 | 175 | +71 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 228 | 223 | +5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 214 | 237 | -23 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 199 | 252 | -53 |
פרה-קואליפיקאטיון 1 · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 236 | 187 | +49 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 213 | 203 | +10 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 207 | 222 | -15 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 180 | 224 | -44 |
פרה-קואליפיקאטיון 1 · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 219 | 182 | +37 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 245 | 189 | +56 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 202 | 230 | -28 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 196 | 261 | -65 |
פרה-קואליפיקאטיון 1 · בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 199 | 186 | +13 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 199 | 175 | +24 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 151 | 154 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 183 | 217 | -34 |
מוקדמות · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 455 | 299 | +156 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 399 | 369 | +30 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 365 | 376 | -11 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 361 | 371 | -10 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 376 | 418 | -42 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 345 | 468 | -123 |
מוקדמות · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 479 | 269 | +210 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 364 | 276 | +88 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 400 | 305 | +95 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 274 | 368 | -94 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 240 | 380 | -140 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 253 | 412 | -159 |
מוקדמות · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 402 | 344 | +58 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 369 | 366 | +3 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 349 | 361 | -12 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 352 | 334 | +18 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 357 | 313 | +44 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 285 | 396 | -111 |
מוקדמות · בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 470 | 325 | +145 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 411 | 344 | +67 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 375 | 351 | +24 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 390 | 372 | +18 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 378 | 493 | -115 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 253 | 392 | -139 |
עונה סדירה · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 235 | 194 | +41 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 210 | 199 | +11 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 219 | 250 | -31 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 237 | 258 | -21 |
עונה סדירה · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 305 | 178 | +127 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 206 | 239 | -33 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 241 | 258 | -17 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 204 | 281 | -77 |
עונה סדירה · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 245 | 207 | +38 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 225 | 205 | +20 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 193 | 217 | -24 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 217 | 251 | -34 |
עונה סדירה · בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 254 | 177 | +77 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 206 | 215 | -9 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 166 | 180 | -14 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 188 | 242 | -54 |

