אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אמריקאפ
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
אין משחקים קרובים ברשימה.
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום שני 1.9.25
ארגנטינה4755מתקיים עכשיוסיוםברזיל
יום ראשון 31.8.25
קנדה8590מתקיים עכשיוסיוםארצות הברית
קנדה7383מתקיים עכשיוסיוםארגנטינה
יום שבת 30.8.25
ברזיל9277מתקיים עכשיוסיוםארצות הברית
יום שישי 29.8.25
קנדה9456מתקיים עכשיוסיוםקולומביה
פורטו ריקו7782מתקיים עכשיוסיוםארגנטינה
ארצות הברית8370מתקיים עכשיוסיוםאורוגוואי
יום חמישי 28.8.25
הרפובליקה הדומיניקנית8294מתקיים עכשיוסיוםברזיל
יום רביעי 27.8.25
ארצות הברית9078מתקיים עכשיוסיוםברזיל
אורוגוואי10091מתקיים עכשיוסיוםאיי בהאמה
יום שלישי 26.8.25
קנדה8273מתקיים עכשיוסיוםפורטו ריקו
הרפובליקה הדומיניקנית7470מתקיים עכשיוסיוםניקרגואה
ארגנטינה8483מתקיים עכשיוסיוםקולומביה
יום שני 25.8.25
פנמה7377מתקיים עכשיוסיוםונצואלה
אורוגוואי8685מתקיים עכשיוסיוםארצות הברית
קולומביה8986מתקיים עכשיוסיוםניקרגואה
איי בהאמה6684מתקיים עכשיוסיוםברזיל
יום ראשון 24.8.25
ארגנטינה8384מתקיים עכשיוסיוםהרפובליקה הדומיניקנית
קנדה9949מתקיים עכשיוסיוםפנמה
פורטו ריקו9770מתקיים עכשיוסיוםונצואלה
ארצות הברית10593מתקיים עכשיוסיוםאיי בהאמה
יום שבת 23.8.25
ברזיל8176מתקיים עכשיוסיוםאורוגוואי
הרפובליקה הדומיניקנית8459מתקיים עכשיוסיוםקולומביה
ניקרגואה7094מתקיים עכשיוסיוםארגנטינה
ונצואלה5488מתקיים עכשיוסיוםקנדה
יום שישי 22.8.25
פנמה5993מתקיים עכשיוסיוםפורטו ריקו
יום שלישי 25.2.25
פנמה8174מתקיים עכשיוסיוםברזיל
הרפובליקה הדומיניקנית8467מתקיים עכשיוסיוםניקרגואה
מקסיקו9894מתקיים עכשיוסיוםקנדה
אורוגוואי10760מתקיים עכשיוסיוםפרגוואי
יום שני 24.2.25
איי בהאמה83105מתקיים עכשיוסיוםארצות הברית
פורטו ריקונדחהמתקיים עכשיוקובה
קולומביה8298מתקיים עכשיוסיוםארגנטינה
ונצואלה7372מתקיים עכשיוסיוםצ'ילה
יום שבת 22.2.25
מקסיקו10757מתקיים עכשיוסיוםניקרגואה
פנמה9468מתקיים עכשיוסיוםפרגוואי
הרפובליקה הדומיניקנית7465מתקיים עכשיוסיוםקנדה
אורוגוואי6170מתקיים עכשיוסיוםברזיל
יום שישי 21.2.25
איי בהאמה9774מתקיים עכשיוסיוםקובה
קולומביה9791מתקיים עכשיוסיוםצ'ילה
עונת 2023.
עונה סדירה · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 280 | 257 | +23 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 262 | 257 | +5 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 243 | 232 | +11 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 250 | 289 | -39 |
עונה סדירה · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 269 | 176 | +93 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 263 | 211 | +52 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 201 | 258 | -57 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 181 | 269 | -88 |
עונה סדירה · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 242 | 212 | +30 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 261 | 237 | +24 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 231 | 254 | -23 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 226 | 257 | -31 |
עונה סדירה · ראנקינג אוף תירד-פלאסד טאמס
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 243 | 232 | +11 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 231 | 254 | -23 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 201 | 258 | -57 |
ראשונה סטאגה
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 325 | 237 | +88 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 315 | 298 | +17 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 247 | 269 | -22 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 277 | 304 | -27 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 244 | 300 | -56 |
שנייה סטאגה · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 275 | 158 | +117 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 193 | 241 | -48 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 223 | 256 | -33 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 220 | 256 | -36 |
שנייה סטאגה · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 232 | 213 | +19 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 244 | 194 | +50 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 193 | 201 | -8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 178 | 239 | -61 |
תירד סטאגה · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 489 | 435 | +54 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 405 | 421 | -16 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 454 | 494 | -40 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 480 | 478 | +2 |
תירד סטאגה · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 524 | 370 | +154 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 495 | 403 | +92 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 491 | 490 | +1 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 372 | 619 | -247 |
תירד סטאגה · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 514 | 413 | +101 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 475 | 443 | +32 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 514 | 468 | +46 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 371 | 550 | -179 |
תירד סטאגה · בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 549 | 454 | +95 | ||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 471 | 515 | -44 | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 381 | 408 | -27 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 383 | 407 | -24 |

