אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
גביע העולם
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום חמישי 26.11
ערב הסעודית13:00מתקיים עכשיומחזור 3סין
קטאר13:00מתקיים עכשיומחזור 3דרום קוריאה
לבנון13:00מתקיים עכשיומחזור 3יפן
מונטנגרו19:00מתקיים עכשיומחזור 3ספרד
פורטוגל19:00מתקיים עכשיומחזור 3אוקראינה
יוון19:00מתקיים עכשיומחזור 3ג'ורג'יה
ליטא19:00מתקיים עכשיומחזור 3סרביה
איטליה19:00מתקיים עכשיומחזור 3טורקיה
איסלנד19:00מתקיים עכשיומחזור 3בוסניה והרצגובינה
ארגנטינה23:00מתקיים עכשיומחזור 3איי בהאמה
פנמה23:00מתקיים עכשיומחזור 3פורטו ריקו
אורוגוואי23:00מתקיים עכשיומחזור 3קנדה
יום שישי 27.11
איראן13:00מתקיים עכשיומחזור 3אוסטרליה
ירדן13:00מתקיים עכשיומחזור 3ניו זילנד
סוריה13:00מתקיים עכשיומחזור 3הפיליפינים
אסטוניה19:00מתקיים עכשיומחזור 3צרפת
לטביה19:00מתקיים עכשיומחזור 3גרמניה
הולנד19:00מתקיים עכשיומחזור 3ישראל
פולין19:00מתקיים עכשיומחזור 3קרואטיה
סלובניה19:00מתקיים עכשיומחזור 3פינלנד
שוודיה19:00מתקיים עכשיומחזור 3הונגריה
ברזיל23:00מתקיים עכשיומחזור 3ארצות הברית
צ'ילה23:00מתקיים עכשיומחזור 3מקסיקו
קולומביה23:00מתקיים עכשיומחזור 3הרפובליקה הדומיניקנית
יום ראשון 29.11
לבנון13:00מתקיים עכשיומחזור 4סין
קטאר13:00מתקיים עכשיומחזור 4יפן
ערב הסעודית13:00מתקיים עכשיומחזור 4דרום קוריאה
אוקראינה19:00מתקיים עכשיומחזור 4מונטנגרו
ג'ורג'יה19:00מתקיים עכשיומחזור 4פורטוגל
ספרד19:00מתקיים עכשיומחזור 4יוון
בוסניה והרצגובינה19:00מתקיים עכשיומחזור 4ליטא
סרביה19:00מתקיים עכשיומחזור 4איטליה
טורקיה19:00מתקיים עכשיומחזור 4איסלנד
ארגנטינה23:00מתקיים עכשיומחזור 4קנדה
פנמה23:00מתקיים עכשיומחזור 4איי בהאמה
פורטו ריקו23:00מתקיים עכשיומחזור 4אורוגוואי
יום שני 30.11
סוריה13:00מתקיים עכשיומחזור 4ניו זילנד
איראן13:00מתקיים עכשיומחזור 4הפיליפינים
ירדן13:00מתקיים עכשיומחזור 4אוסטרליה
קרואטיה19:00מתקיים עכשיומחזור 4הולנד
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום שלישי 1.9
מקסיקו7974מתקיים עכשיוסיוםברזיל
איי בהאמה10082מתקיים עכשיוסיוםפנמה
הרפובליקה הדומיניקנית10166מתקיים עכשיוסיוםצ'ילה
קנדה9792מתקיים עכשיוסיוםארגנטינה
אורוגוואי8075מתקיים עכשיוסיוםפורטו ריקו
ארצות הברית10480מתקיים עכשיוסיוםקולומביה
יום שני 31.8
איסלנד73110מתקיים עכשיוסיוםטורקיה
מונטנגרו8998מתקיים עכשיוסיוםאוקראינה
פורטוגל9098מתקיים עכשיוסיוםג'ורג'יה
איטליה6476מתקיים עכשיוסיוםסרביה
יוון108106מתקיים עכשיוסיוםספרד
ליטא7873מתקיים עכשיוסיוםבוסניה והרצגובינה
סין8987מתקיים עכשיוסיוםלבנון
יפן12370מתקיים עכשיוסיוםקטאר
דרום קוריאה8572מתקיים עכשיוסיוםערב הסעודית
יום ראשון 30.8
מאלי7197מתקיים עכשיוסיוםסנגל
תוניסיה7579מתקיים עכשיוסיוםדרום סודאן
סלובניה9277מתקיים עכשיוסיוםהונגריה
אסטוניה6796מתקיים עכשיוסיוםפינלנד
לטביה8570מתקיים עכשיוסיוםישראל
אנגולה9170מתקיים עכשיוסיוםחוף השנהב
שוודיה6984מתקיים עכשיוסיוםצרפת
גינאה9067מתקיים עכשיוסיוםקמרון
פולין9496מתקיים עכשיוסיוםגרמניה
מצרים7577מתקיים עכשיוסיוםהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
הולנד99101מתקיים עכשיוסיוםקרואטיה
ניגריה10084מתקיים עכשיוסיוםכף ורדה
הפיליפינים6856מתקיים עכשיוסיוםאיראן
אוסטרליה12693מתקיים עכשיוסיוםירדן
ניו זילנד12674מתקיים עכשיוסיוםסוריה
יום שבת 29.8
סנגל8482מתקיים עכשיוסיוםאנגולה
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו76101מתקיים עכשיוסיוםמאלי
חוף השנהב7266מתקיים עכשיוסיוםמצרים
יום שישי 28.8
ספרד8995מתקיים עכשיוסיוםפורטוגל
קמרון8361מתקיים עכשיוסיוםתוניסיה
טורקיה9466מתקיים עכשיוסיוםליטא
בוסניה והרצגובינה7876מתקיים עכשיוסיוםאיטליה
סרביה10273מתקיים עכשיוסיוםאיסלנד
אוקראינה8276מתקיים עכשיוסיוםיוון
ג'ורג'יה10174מתקיים עכשיוסיוםמונטנגרו
עונת 2027.
פרה-קואליפיקאטיון 1 · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 484 | 341 | +143 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 454 | 470 | -16 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 442 | 489 | -47 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 405 | 485 | -80 |
פרה-קואליפיקאטיון 1 · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 316 | 287 | +29 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 273 | 277 | -4 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 271 | 296 | -25 |
פרה-קואליפיקאטיון 1 · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 401 | 312 | +89 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 346 | 384 | -38 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 290 | 341 | -51 |
פרה-קואליפיקאטיון 1 · ראנקינג אוף שנייה-פלאסד טאמס
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 273 | 277 | -4 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 346 | 384 | -38 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 284 | 339 | -55 |
פרה-קואליפיקאטיון 2 · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 315 | 287 | +28 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 275 | 282 | -7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 302 | 323 | -21 |
פרה-קואליפיקאטיון 2 · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 301 | 288 | +13 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 321 | 282 | +39 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 278 | 330 | -52 |
פרה-קואליפיקאטיון 2 · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 313 | 287 | +26 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 313 | 298 | +15 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 303 | 344 | -41 |
פרה-קואליפיקאטיון 2 · בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 382 | 268 | +114 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 315 | 320 | -5 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 262 | 371 | -109 |
ראשונה ראונד · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 526 | 427 | +99 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 504 | 459 | +45 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 485 | 497 | -12 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 416 | 548 | -132 |
ראשונה ראונד · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 411 | 434 | -23 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 485 | 449 | +36 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 433 | 408 | +25 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 459 | 497 | -38 |
ראשונה ראונד · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 531 | 442 | +89 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 519 | 488 | +31 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 474 | 463 | +11 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 411 | 542 | -131 |
ראשונה ראונד · בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 524 | 461 | +63 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 543 | 510 | +33 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 504 | 538 | -34 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 481 | 543 | -62 |
ראשונה ראונד · בית ה'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 593 | 435 | +158 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 554 | 480 | +74 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 478 | 477 | +1 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 361 | 594 | -233 |
ראשונה ראונד · בית ו'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 566 | 476 | +90 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 502 | 465 | +37 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 490 | 486 | +4 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 448 | 579 | -131 |
ראשונה ראונד · בית ז'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 505 | 437 | +68 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 468 | 481 | -13 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 488 | 494 | -6 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 431 | 480 | -49 |
ראשונה ראונד · בית ח'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 509 | 483 | +26 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 513 | 501 | +12 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 494 | 503 | -9 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 488 | 517 | -29 |
ראשונה ראונד · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 460 | 431 | +29 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 496 | 392 | +104 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 479 | 491 | -12 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 399 | 520 | -121 |
ראשונה ראונד · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 529 | 406 | +123 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 569 | 451 | +118 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 398 | 495 | -97 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 442 | 586 | -144 |
ראשונה ראונד · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 435 | 386 | +49 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 449 | 411 | +38 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 478 | 448 | +30 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 397 | 514 | -117 |
ראשונה ראונד · בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 484 | 446 | +38 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 508 | 435 | +73 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 466 | 442 | +24 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 384 | 519 | -135 |
ראשונה ראונד · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 565 | 403 | +162 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 559 | 473 | +86 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 465 | 477 | -12 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 391 | 627 | -236 |
ראשונה ראונד · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 499 | 450 | +49 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 468 | 468 | 0 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 504 | 509 | -5 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 463 | 507 | -44 |
ראשונה ראונד · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 452 | 381 | +71 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 510 | 360 | +150 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 396 | 470 | -74 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 416 | 563 | -147 |
ראשונה ראונד · בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 537 | 434 | +103 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 480 | 446 | +34 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 461 | 446 | +15 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 365 | 517 | -152 |
ראשונה ראונד · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 603 | 509 | +94 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 533 | 472 | +61 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 552 | 548 | +4 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 448 | 607 | -159 |
ראשונה ראונד · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 624 | 491 | +133 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 543 | 561 | -18 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 537 | 553 | -16 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 518 | 617 | -99 |
ראשונה ראונד · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 562 | 452 | +110 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 499 | 528 | -29 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 433 | 463 | -30 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 474 | 525 | -51 |
ראשונה ראונד · בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 501 | 409 | +92 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 517 | 400 | +117 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 455 | 525 | -70 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 400 | 539 | -139 |
שנייה ראונד · בית ט'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | 684 | 624 | +60 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 721 | 630 | +91 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | 684 | 661 | +23 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 670 | 636 | +34 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 617 | 596 | +21 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 12 | 574 | 633 | -59 |
שנייה ראונד · בית י'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | 735 | 581 | +154 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | 697 | 625 | +72 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | 664 | 615 | +49 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 687 | 677 | +10 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 11 | 625 | 617 | +8 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 650 | 750 | -100 |
שנייה ראונד · בית כ'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 15 | 749 | 657 | +92 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 15 | 809 | 614 | +195 | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 15 | 766 | 658 | +108 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 667 | 650 | +17 | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 672 | 686 | -14 | |
| 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 634 | 668 | -34 |
שנייה ראונד · בית ל'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 15 | 681 | 573 | +108 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 645 | 634 | +11 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 12 | 672 | 670 | +2 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 649 | 668 | -19 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 650 | 653 | -3 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 643 | 664 | -21 |
שנייה ראונד · בית ה'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 16 | 688 | 644 | +44 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 16 | 738 | 617 | +121 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 15 | 677 | 595 | +82 | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 14 | 645 | 629 | +16 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 14 | 719 | 692 | +27 | |
| 6 | 9 | 3 | 6 | 12 | 680 | 732 | -52 |
שנייה ראונד · בית ו'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 16 | 777 | 635 | +142 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 16 | 794 | 685 | +109 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 15 | 781 | 657 | +124 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 15 | 733 | 702 | +31 | |
| 5 | 9 | 4 | 5 | 13 | 683 | 658 | +25 | |
| 6 | 9 | 3 | 6 | 12 | 619 | 771 | -152 |
שנייה ראונד · ראנקינג אוף תירד-פלאסד טאמס
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 273 | 222 | +51 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 242 | 209 | +33 |
שנייה ראונד · בית ה'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | 814 | 560 | +254 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | 778 | 638 | +140 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | 599 | 542 | +57 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 13 | 684 | 568 | +116 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 615 | 614 | +1 | |
| 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 534 | 719 | -185 |
שנייה ראונד · בית ו'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | 728 | 598 | +130 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | 717 | 597 | +120 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | 676 | 653 | +23 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 627 | 633 | -6 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 607 | 652 | -45 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 611 | 637 | -26 |
שנייה ראונד · בית ה'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 15 | 796 | 660 | +136 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | 728 | 628 | +100 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 726 | 625 | +101 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 13 | 743 | 708 | +35 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 11 | 665 | 744 | -79 | |
| 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 570 | 653 | -83 |
שנייה ראונד · בית ו'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | 807 | 649 | +158 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | 675 | 587 | +88 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 698 | 572 | +126 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 746 | 737 | +9 | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 687 | 722 | -35 | |
| 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 603 | 711 | -108 |
שנייה ראונד · ראנקינג אוף פאורת-פלאסד טאמס
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 191 | 160 | +31 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 203 | 176 | +27 |

