אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
גביע הפדרציה טורקיה נשים
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
אין משחקים קרובים ברשימה.
יום ראשון 25.1
סמסון בסקטבול8775מתקיים עכשיוסיוםקירקלרלי
יום שישי 23.1
קירקלרלי8057מתקיים עכשיוסיוםאיסטנבול
סמסון בסקטבול9893מתקיים עכשיוסיוםטורגוטלו
יום רביעי 21.1
איסטנבול7867מתקיים עכשיוסיוםמרסין
קירקלרלי9383מתקיים עכשיוסיוםמרסין גנצ'לרבירליי
יום שלישי 20.1
פנרבחצ'ה 25968מתקיים עכשיוסיוםטורגוטלו
יאלובה7080מתקיים עכשיוסיוםסמסון בסקטבול
עונת 2025-26.
בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 216 | 170 | +46 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 202 | 194 | +8 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 195 | 226 | -31 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 188 | 211 | -23 |
בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 193 | 155 | +38 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 212 | 177 | +35 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 149 | 202 | -53 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 177 | 197 | -20 |
בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 234 | 173 | +61 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 256 | 179 | +77 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 227 | 193 | +34 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 126 | 298 | -172 |
בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 266 | 192 | +74 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 210 | 188 | +22 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 202 | 234 | -32 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 189 | 253 | -64 |

