אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
נשים ליגה ב' יוונית
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
אין משחקים קרובים ברשימה.
יום רביעי 14.5.25
אנורתוסיס וולו5946מתקיים עכשיוסיוםאריס סלוניקי
יום ראשון 4.5.25
אריס סלוניקי5964מתקיים עכשיוסיוםאנורתוסיס וולו
יום רביעי 30.4.25
נאס יוניאס7362מתקיים עכשיוסיוםדפני
אנורתוסיס וולו6659מתקיים עכשיוסיוםאריס סלוניקי
יום רביעי 23.4.25
דפני4775מתקיים עכשיוסיוםנאס יוניאס
יום רביעי 16.4.25
נאס יוניאס6434מתקיים עכשיוסיוםדפני
אלפתריה5268מתקיים עכשיוסיוםאנדרוגיאס
יום רביעי 9.4.25
ספורטינג אתונה5544מתקיים עכשיוסיוםואריס
אריס סלוניקי5952מתקיים עכשיוסיוםקוואלה
דנאוי ארגוס6150מתקיים עכשיוסיוםפלירו
אלפתריה5179מתקיים עכשיוסיוםאנדרוגיאס
יום ראשון 6.4.25
אריס חולרגוס5680מתקיים עכשיוסיוםנאס יוניאס
דפני5046מתקיים עכשיוסיוםיוניקוס
דנאוי ארגוס5659מתקיים עכשיוסיוםפלירו
אלפתריה6963מתקיים עכשיוסיוםאנדרוגיאס
ספורטינג אתונה5061מתקיים עכשיוסיוםואריס
אנגניסי4745מתקיים עכשיוסיוםפילאיה
אולימפיאקוס וולוס10173מתקיים עכשיוסיוםיואנינה
קוואלה4546מתקיים עכשיוסיוםאריס סלוניקי
פיריקוס ארכלאוס5265מתקיים עכשיוסיוםאנורתוסיס וולו
יום רביעי 2.4.25
נאס יוניאס8160מתקיים עכשיוסיוםאריס חולרגוס
יוניקוס5961מתקיים עכשיוסיוםדפני
יום ראשון 30.3.25
פלירו5971מתקיים עכשיוסיוםדנאוי ארגוס
אנדרוגיאס7670מתקיים עכשיוסיוםאלפתריה
ואריס6268מתקיים עכשיוסיוםספורטינג אתונה
פילאיה5053מתקיים עכשיוסיוםאנגניסי
יואנינה5572מתקיים עכשיוסיוםאולימפיאקוס וולוס
פיריקוס ארכלאוסבוטלמתקיים עכשיופנורמה
אנורתוסיס וולו6055מתקיים עכשיוסיוםפיריקוס ארכלאוס
יום רביעי 26.3.25
אריס חולרגוס5643מתקיים עכשיוסיוםפורפירס
יום ראשון 23.3.25
דנאוי ארגוס7650מתקיים עכשיוסיוםפלירו
פנורמה4659מתקיים עכשיוסיוםפיריקוס ארכלאוס
פורפירס6344מתקיים עכשיוסיוםאריס חולרגוס
ספורטינג אתונה5646מתקיים עכשיוסיוםואריס
אלפתריה6741מתקיים עכשיוסיוםאנדרוגיאס
קרונוס7074מתקיים עכשיוסיוםדפני
אולימפיאקוס וולוס9945מתקיים עכשיוסיוםיואנינה
אנגניסי6862מתקיים עכשיוסיוםפילאיה
אריס סלוניקי5535מתקיים עכשיוסיוםאפולון קלמריאס
יום רביעי 19.3.25
אפולון קלמריאס4670מתקיים עכשיוסיוםאריס סלוניקי
עונת 2024-25.
עונה סדירה · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | 38 | 1321 | 972 | +349 | ||
| 2 | 20 | 18 | 2 | 38 | 1434 | 1035 | +399 | ||
| 3 | 20 | 12 | 8 | 32 | 1197 | 1137 | +60 | ||
| 4 | 20 | 11 | 9 | 31 | 1249 | 1142 | +107 | ||
| 5 | 20 | 10 | 10 | 30 | 1211 | 1105 | +106 | ||
| 6 | 20 | 10 | 10 | 30 | 1160 | 1159 | +1 | ||
| 7 | 20 | 10 | 10 | 30 | 1068 | 1156 | -88 | ||
| 8 | 20 | 9 | 11 | 29 | 1188 | 1193 | -5 | ||
| 9 | 20 | 6 | 14 | 26 | 1140 | 1246 | -106 | ||
| 10 | 20 | 5 | 15 | 25 | 1035 | 1254 | -219 | ||
| 11 | 20 | 1 | 19 | 21 | 960 | 1564 | -604 |
עונה סדירה · גראוף A1
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 28 | 1004 | 722 | +282 | ||
| 2 | 14 | 10 | 4 | 24 | 879 | 732 | +147 | ||
| 3 | 14 | 9 | 5 | 23 | 783 | 699 | +84 | ||
| 4 | 14 | 8 | 6 | 22 | 898 | 800 | +98 | ||
| 5 | 14 | 7 | 7 | 21 | 871 | 864 | +7 | ||
| 6 | 14 | 4 | 10 | 18 | 869 | 873 | -4 | ||
| 7 | 14 | 4 | 10 | 18 | 675 | 868 | -193 | ||
| 8 | 14 | 0 | 14 | 14 | 618 | 1039 | -421 |
עונה סדירה · גראוף A2
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 25 | 874 | 735 | +139 | ||
| 2 | 14 | 11 | 3 | 25 | 843 | 704 | +139 | ||
| 3 | 14 | 9 | 5 | 23 | 833 | 767 | +66 | ||
| 4 | 14 | 8 | 6 | 22 | 805 | 794 | +11 | ||
| 5 | 14 | 8 | 6 | 22 | 752 | 722 | +30 | ||
| 6 | 14 | 5 | 9 | 19 | 742 | 777 | -35 | ||
| 7 | 14 | 2 | 12 | 16 | 736 | 888 | -152 | ||
| 8 | 14 | 2 | 12 | 16 | 657 | 855 | -198 |
שלב עליון
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 28 | 1011 | 714 | +297 | ||
| 2 | 14 | 10 | 4 | 24 | 764 | 716 | +48 | ||
| 3 | 14 | 8 | 6 | 22 | 842 | 812 | +30 | ||
| 4 | 14 | 7 | 7 | 21 | 812 | 844 | -32 | ||
| 5 | 14 | 7 | 7 | 21 | 799 | 793 | +6 | ||
| 6 | 14 | 6 | 8 | 20 | 818 | 831 | -13 | ||
| 7 | 14 | 3 | 11 | 17 | 770 | 896 | -126 | ||
| 8 | 14 | 1 | 13 | 15 | 652 | 862 | -210 |
שלב תחתון
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 26 | 956 | 782 | +174 | ||
| 2 | 14 | 10 | 4 | 24 | 804 | 725 | +79 | ||
| 3 | 14 | 9 | 5 | 23 | 922 | 747 | +175 | ||
| 4 | 14 | 8 | 6 | 22 | 748 | 708 | +40 | ||
| 5 | 14 | 5 | 9 | 19 | 799 | 871 | -72 | ||
| 6 | 14 | 5 | 9 | 19 | 766 | 845 | -79 | ||
| 7 | 14 | 4 | 10 | 18 | 665 | 770 | -105 | ||
| 8 | 14 | 3 | 11 | 17 | 640 | 852 | -212 |

