אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
יורוצ'לנג'
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
אין משחקים קרובים ברשימה.
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום ראשון 26.4.15
טרבזונספור6364מתקיים עכשיוסיוםנאנטר
סי.אס.אם טרגו ז'יו8380מתקיים עכשיוסיוםפרנקפורט
יום שישי 24.4.15
סי.אס.אם טרגו ז'יו6383מתקיים עכשיוסיוםטרבזונספור
נאנטר8479מתקיים עכשיוסיוםפרנקפורט
יום שלישי 17.3.15
פרנקפורט8580מתקיים עכשיוסיוםיניסיי קרסנויארסק
סי.אס.אם טרגו ז'יו7964מתקיים עכשיוסיוםלה מאן
יום שישי 13.3.15
יניסיי קרסנויארסק7868מתקיים עכשיוסיוםפרנקפורט
יום חמישי 12.3.15
ברינדיזי7277מתקיים עכשיוסיוםנאנטר
לה מאן7968מתקיים עכשיוסיוםסי.אס.אם טרגו ז'יו
סרטוב73100מתקיים עכשיוסיוםטרבזונספור
יום שלישי 10.3.15
נאנטר8068מתקיים עכשיוסיוםברינדיזי
פרנקפורט7774מתקיים עכשיוסיוםיניסיי קרסנויארסק
טרבזונספור9488מתקיים עכשיוסיוםסרטוב
סי.אס.אם טרגו ז'יו8460מתקיים עכשיוסיוםלה מאן
יום שלישי 24.2.15
גיסינג נייטס6282מתקיים עכשיוסיוםנאנטר
סי.אס.אם טרגו ז'יו6778מתקיים עכשיוסיוםברינדיזי
אושאק ספורטיף7982מתקיים עכשיוסיוםלה מאן
טרטו7164מתקיים עכשיוסיוםדן בוש
טרבזונספור7668מתקיים עכשיוסיוםמונס
סרטוב103112מתקיים עכשיוסיוםפרנקפורט
אסטנה7773מתקיים עכשיוסיוםאלסט
יניסיי קרסנויארסק8586מתקיים עכשיוסיוםאנטוורפן
יום רביעי 18.2.15
דן בוש9294מתקיים עכשיוסיוםפרנקפורט
גיסינג נייטס9163מתקיים עכשיוסיוםאושאק ספורטיף
סי.אס.אם טרגו ז'יו9089מתקיים עכשיוסיוםאסטנה
טרטו6891מתקיים עכשיוסיוםסרטוב
יום שלישי 17.2.15
ברינדיזי10166מתקיים עכשיוסיוםאלסט
מונס7784מתקיים עכשיוסיוםאנטוורפן
נאנטר8568מתקיים עכשיוסיוםלה מאן
יניסיי קרסנויארסק9682מתקיים עכשיוסיוםטרבזונספור
יום שלישי 10.2.15
אלסט8284מתקיים עכשיוסיוםסי.אס.אם טרגו ז'יו
לה מאן9360מתקיים עכשיוסיוםגיסינג נייטס
אנטוורפן7290מתקיים עכשיוסיוםטרבזונספור
פרנקפורט9273מתקיים עכשיוסיוםטרטו
אושאק ספורטיף7971מתקיים עכשיוסיוםנאנטר
סרטוב8985מתקיים עכשיוסיוםדן בוש
אסטנה8375מתקיים עכשיוסיוםברינדיזי
יניסיי קרסנויארסק8388מתקיים עכשיוסיוםמונס
יום שלישי 3.2.15
דן בוש107108מתקיים עכשיוסיוםסרטוב
יום רביעי 28.1.15
ברינדיזי7678מתקיים עכשיוסיוםסי.אס.אם טרגו ז'יו
עונת 2014.
ראשונה סטאגה · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 496 | 400 | +96 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 498 | 499 | -1 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 477 | 467 | +10 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 441 | 546 | -105 |
ראשונה סטאגה · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 428 | 420 | +8 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 428 | 435 | -7 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 447 | 460 | -13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 447 | 435 | +12 |
ראשונה סטאגה · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 557 | 507 | +50 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 464 | 421 | +43 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 505 | 516 | -11 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 457 | 539 | -82 |
ראשונה סטאגה · בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 530 | 438 | +92 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 492 | 461 | +31 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 469 | 504 | -35 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 429 | 517 | -88 |
ראשונה סטאגה · בית ה'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 529 | 478 | +51 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 489 | 451 | +38 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 486 | 519 | -33 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 479 | 535 | -56 |
ראשונה סטאגה · בית ו'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 514 | 450 | +64 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 477 | 456 | +21 | ||
| 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 442 | 478 | -36 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 454 | 503 | -49 |
ראשונה סטאגה · בית ז'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 478 | 414 | +64 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 542 | 514 | +28 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 511 | 525 | -14 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 475 | 553 | -78 |
ראשונה סטאגה · בית ח'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 515 | 467 | +48 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 445 | 458 | -13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 493 | 515 | -22 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 473 | 486 | -13 |
שנייה סטאגה · בית ט'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 501 | 498 | +3 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 485 | 445 | +40 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 512 | 509 | +3 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 475 | 521 | -46 |
שנייה סטאגה · בית י'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 487 | 434 | +53 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 464 | 429 | +35 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 458 | 471 | -13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 430 | 505 | -75 |
שנייה סטאגה · בית כ'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 512 | 471 | +41 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 567 | 546 | +21 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 457 | 501 | -44 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 496 | 514 | -18 |
שנייה סטאגה · בית ל'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 502 | 456 | +46 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 516 | 495 | +21 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 481 | 509 | -28 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 435 | 474 | -39 |

