אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
גביע הפדרציה טורקיה
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
אין משחקים קרובים ברשימה.
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום ראשון 18.1
קוניה5270מתקיים עכשיוסיוםצ'איירובה
יום שישי 16.1
צ'איירובה8070מתקיים עכשיוסיוםבנדירמה
גזיאנטפ5970מתקיים עכשיוסיוםקוניה
יום רביעי 14.1
בנדירמה7763מתקיים עכשיוסיוםאנקרה
צ'איירובה8786מתקיים עכשיוסיוםאורמנספור
יום שלישי 13.1
דארושפקה6286מתקיים עכשיוסיוםקוניה
גזיאנטפ8666מתקיים עכשיוסיוםגוזטפה
עונת 2025-26.
בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 262 | 215 | +47 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 236 | 229 | +7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 210 | 224 | -14 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 215 | 255 | -40 |
בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 236 | 204 | +32 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 214 | 197 | +17 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 242 | 232 | +10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 204 | 263 | -59 |
בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 254 | 210 | +44 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 229 | 231 | -2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 223 | 237 | -14 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 206 | 234 | -28 |
בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 273 | 225 | +48 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 261 | 242 | +19 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 232 | 260 | -28 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 226 | 265 | -39 |

