אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
גביע רומניה
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום רביעי 23.12
ברשוב18:00מתקיים עכשיופיטשט
טרגו מורש18:00מתקיים עכשיווולונטארי
סיביו18:00מתקיים עכשיוטימישוארה
וולצ'ה18:00מתקיים עכשיוראפיד בוקרשט
יום רביעי 13.1.27
פיטשט18:00מתקיים עכשיוברשוב
ראפיד בוקרשט18:00מתקיים עכשיווולצ'ה
טימישוארה18:00מתקיים עכשיוסיביו
וולונטארי18:00מתקיים עכשיוטרגו מורש
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום רביעי 30.9
סטאווה בוקרשט7598מתקיים עכשיוסיוםברשוב
טרגו מורש10983מתקיים עכשיוסיוםגאלאץ
פלויישט7488מתקיים עכשיוסיוםטימישוארה
יום שבת 26.9
ברשוב7673מתקיים עכשיוסיוםסטאווה בוקרשט
גאלאץ7393מתקיים עכשיוסיוםטרגו מורש
טימישוארה6572מתקיים עכשיוסיוםפלויישט
עונת 2026.
בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 136 | 127 | +9 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 145 | 142 | +3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 150 | 162 | -12 |
בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 175 | 132 | +43 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 188 | 126 | +62 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 104 | 209 | -105 |
בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 166 | 140 | +26 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 168 | 159 | +9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 137 | 172 | -35 |
בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 158 | 148 | +10 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 148 | 153 | -5 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 137 | 142 | -5 |
בית ה'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 160 | 124 | +36 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 162 | 130 | +32 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 113 | 181 | -68 |
בית ו'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 170 | 151 | +19 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 173 | 137 | +36 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 124 | 179 | -55 |
ראנקינג אוף שנייה-פלאסד טאמס
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 188 | 126 | +62 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 173 | 137 | +36 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 162 | 130 | +32 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 168 | 159 | +9 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 145 | 142 | +3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 148 | 153 | -5 |

