אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
סופרקאפ איטליה
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
אין משחקים קרובים ברשימה.
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום ראשון 20.9
ונציה8794מתקיים עכשיוסיוםאולימפיה מילאנו
יום שבת 19.9
אולימפיה מילאנו8071מתקיים עכשיוסיוםוירטוס בולוניה
טורטונה9098מתקיים עכשיוסיוםונציה
עונת 2026-27.
בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 329 | 281 | +48 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 50% | 302 | 284 | +18 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 270 | 336 | -66 |
בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 350 | 304 | +46 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 25% | 319 | 337 | -18 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 25% | 299 | 327 | -28 |
בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 323 | 296 | +27 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 25% | 293 | 307 | -14 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 25% | 322 | 335 | -13 |
בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 336 | 285 | +51 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 50% | 326 | 345 | -19 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 301 | 333 | -32 |

