אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 5 · אתמול ב-19:15
מכבי ר"ג נגד ראשון לציון
מכבי ר"גבית
ראשון לציון6197
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| מכבי ר"ג | 16 | 14 | 18 | 13 | 61 |
| ראשון לציון | 30 | 16 | 26 | 25 | 97 |
- 61נקודות97
- 19/43 (44%)קליעות ל-221/37 (57%)
- 7/28 (25%)קליעות ל-313/28 (46%)
- 2/9 (22%)עונשין16/24 (67%)
- 30ריבאונדים52
- 12ריבאונד התקפה15
- 18אסיסטים23
- 11חטיפות10
- 1חסימות5
- 15איבודים16
- 22עבירות17
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 2ברייס וושינגטון | 27 | 12 | 6/11 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -36 | 11 |
| 3ג'יילן אדאמס | 31 | 10 | 3/7 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | -22 | 13 |
| 7אמד קייבר | 27 | 10 | 2/8 | 2/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -44 | -1 |
| 5חואקין שוכמן | 25 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | -31 | 5 |
| 11ג'סטין לואיס | 18 | 3 | 0/4 | 1/4 | 0/2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -5 | -5 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 10ליאור קררה | 23 | 12 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -19 | 16 |
| 30אל.ג'יי פיגרואה | 17 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 3 |
| 0ג'סטין אלן | 6 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 |
| 1גיל בני | 20 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 | -2 |
| 8יונתן אטיאס | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | -2 |
| 35עילאי גבאי | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 6רועי פריצקי | ||||||||||||||||
| 9אריאל ברקוביץ' | ||||||||||||||||
| 14יונתן אבולוף | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 2ג'סטין טילמן | 24 | 16 | 7/11 | 0/0 | 2/2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +30 | 26 |
| 20עידן זלמנסון | 23 | 16 | 3/5 | 2/2 | 4/4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +41 | 30 |
| 0צ'ונסי ג'נקינס | 27 | 13 | 4/5 | 1/4 | 2/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | +29 | 14 |
| 1קוויי גרנט | 30 | 12 | 3/6 | 2/6 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | +27 | 19 |
| 16רון ציפר | 20 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +35 | 5 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 99יפתח זיו | 17 | 10 | 1/3 | 2/2 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | +3 | 16 |
| 22ג'וש פרוינד | 15 | 9 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | 8 |
| 8טריי קינג | 19 | 8 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +7 | 10 |
| 3מאור נקרשביץ | 3 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 13וי.ג'יי קינג | 15 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +7 | 2 |
| 12ירון גולדמן | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 |
| 80אור קורנליוס | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 5מייקל בריסקר | ||||||||||||||||
| 33אור גטה | ||||||||||||||||

