אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 4 · יום שני 2.11 ב-20:05
מכבי אשדוד נגד הפועל ב"ש
הפועל ב"ש8892
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| מכבי אשדוד | 25 | 25 | 18 | 20 | 88 |
| הפועל ב"ש | 17 | 27 | 23 | 25 | 92 |
- 88נקודות92
- 20/39 (51%)קליעות ל-226/39 (67%)
- 13/34 (38%)קליעות ל-311/28 (39%)
- 9/11 (82%)עונשין7/14 (50%)
- 38ריבאונדים35
- 18ריבאונד התקפה12
- 17אסיסטים15
- 8חטיפות6
- 2חסימות2
- 15איבודים18
- 18עבירות17
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 3רוברט טרנר | 36 | 22 | 6/8 | 2/7 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -7 | 26 |
| 7אייזיאה היל | 31 | 12 | 3/5 | 1/5 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -2 | 14 |
| 8שון דאוסון | 29 | 10 | 2/7 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 6 |
| 1מרקיז מקדאפי | 29 | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 | 11 |
| 22קודוס וואהב | 17 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 13 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 18עומר בן דוד | 21 | 13 | 2/4 | 3/4 | 0/0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +4 | 21 |
| 32בן קלהון גולד | 18 | 9 | 0/1 | 3/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 | 0 |
| 21אוגוסטין רוביט | 19 | 7 | 2/7 | 1/2 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | -10 | 0 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 4שחר שלמון | ||||||||||||||||
| 6איליי לוגסי | ||||||||||||||||
| 10רותם גילה | ||||||||||||||||
| 12אופל בכר | ||||||||||||||||
| 15צחי יתאח | ||||||||||||||||
| 36אורי ברנט | ||||||||||||||||
| 37אליוט רפאל | ||||||||||||||||
| 79זיו וייסמן | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 0לובל קאביל | 34 | 23 | 4/6 | 5/10 | 0/2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | +10 | 22 |
| 12טייריק סמית' | 18 | 15 | 7/8 | 0/0 | 1/1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +15 | 21 |
| 1כריסטיאן קולמן | 34 | 13 | 3/7 | 2/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +4 | 7 |
| 7גולן גוט | 20 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | -3 |
| 23אם.ג'יי ווקר | 22 | 3 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | +5 | 3 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 2בריאן קמרון | 25 | 22 | 7/7 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 |
| 55נועם אביבי | 16 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 8 |
| 5עופרי שטרית | 13 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 8עידו פליישר | 13 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | -1 |
| 22נייט הוטר | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 6עידו קנטרוביץ | ||||||||||||||||
| 10אמארי ביילי | ||||||||||||||||
| 11גייב ויזניצר | ||||||||||||||||
| 25שחר דורון | ||||||||||||||||
| 35מתן פוגל | ||||||||||||||||

