אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 4 · יום שני 2.11 ב-20:15
הפועל חולון נגד ראשון לציון
הפועל חולוןבית
ראשון לציון7078
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| הפועל חולון | 22 | 20 | 17 | 11 | 70 |
| ראשון לציון | 24 | 23 | 14 | 17 | 78 |
- 70נקודות78
- 11/27 (41%)קליעות ל-226/51 (51%)
- 11/38 (29%)קליעות ל-35/22 (23%)
- 15/21 (71%)עונשין11/18 (61%)
- 44ריבאונדים47
- 11ריבאונד התקפה13
- 19אסיסטים15
- 3חטיפות6
- 3חסימות3
- 12איבודים6
- 23עבירות20
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 15אדאמה סאנוגו | 32 | 25 | 8/12 | 2/5 | 3/4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -7 | 33 |
| 3קלודל האריס ג'וניור | 25 | 11 | 2/4 | 2/7 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | 14 |
| 33יאיר קרביץ | 28 | 6 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 |
| 4ריבאלדו סוארס | 28 | 3 | 0/0 | 0/2 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | 12 |
| 22סם איוריו | 9 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 12שחר עמיר | 25 | 13 | 0/3 | 3/8 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -10 | 6 |
| 21נתנאל ארצי | 25 | 5 | 0/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 30ברנדון ג'ונס ג'וניור | 17 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -13 | 8 |
| 0לסטר מדפורד ג'וניור | 11 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -6 | -5 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 1ליעד שמואל | ||||||||||||||||
| 5גרג לי | ||||||||||||||||
| 6עידן ויסבך | ||||||||||||||||
| 8סקיילר וויקס | ||||||||||||||||
| 11ים נבו | ||||||||||||||||
| 13לירן אזולאי | ||||||||||||||||
| 14אורי אופיר | ||||||||||||||||
| 17איתי שנפס | ||||||||||||||||
| 32טי.ג'יי הוליפילד | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 2ג'סטין טילמן | 24 | 22 | 8/13 | 2/2 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +1 | 25 |
| 1קוויי גרנט | 31 | 14 | 3/5 | 1/3 | 5/10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | +5 | 16 |
| 13וי.ג'יי קינג | 22 | 8 | 1/6 | 1/3 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 |
| 16רון ציפר | 15 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 22ג'וש פרוינד | 25 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +1 | 1 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 99יפתח זיו | 28 | 14 | 6/11 | 0/4 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | +8 | 21 |
| 0צ'ונסי ג'נקינס | 21 | 11 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +10 | 15 |
| 8טריי קינג | 13 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +5 | 4 |
| 20עידן זלמנסון | 17 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +7 | -1 |
| 80אור קורנליוס | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 0 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 3מאור נקרשביץ | ||||||||||||||||
| 5מייקל בריסקר | ||||||||||||||||
| 12ירון גולדמן | ||||||||||||||||
| 33אור גטה | ||||||||||||||||

