אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 4 · יום ראשון 1.11 ב-18:30
קריית אתא נגד בני הרצליה
קריית אתאבית
בני הרצליה9787
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| קריית אתא | 26 | 25 | 21 | 25 | 97 |
| בני הרצליה | 23 | 27 | 17 | 20 | 87 |
- 97נקודות87
- 26/50 (52%)קליעות ל-224/39 (62%)
- 7/18 (39%)קליעות ל-38/30 (27%)
- 24/28 (86%)עונשין15/22 (68%)
- 47ריבאונדים31
- 16ריבאונד התקפה10
- 20אסיסטים16
- 7חטיפות8
- 2חסימות8
- 16איבודים12
- 22עבירות23
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 5יובל לוין | 25 | 15 | 2/4 | 2/4 | 5/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | +23 | 17 |
| 23דייויד גרין | 28 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +16 | 17 |
| 2עוז חולי | 20 | 8 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -16 | 3 |
| 19טייריס רדפורד | 23 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 35ברנדן מדלי-בייקון | 16 | 4 | 1/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | +8 | -3 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 18תומר אסייג | 25 | 19 | 6/9 | 1/3 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +26 | 18 |
| 15ג'ורדן כהן | 24 | 17 | 2/5 | 3/4 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -1 | 20 |
| 6דניאל שרון | 19 | 10 | 3/4 | 0/1 | 4/4 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -5 | 19 |
| 14מקסים פילוננקו | 17 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 7אורן טרושקין | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | -3 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 0ינון לדקני | ||||||||||||||||
| 1נייקי סיבאנדה | ||||||||||||||||
| 8אביתר כהן | ||||||||||||||||
| 11הולאנד וודס | ||||||||||||||||
| 22איתי מובסוביץ | ||||||||||||||||
| 24רון דנדיקר | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 3זאק בראיינט | 37 | 22 | 7/10 | 1/6 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 30 |
| 13ניית'ן נייט | 27 | 14 | 6/10 | 0/0 | 2/5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | -14 | 19 |
| 35נואה קרטר | 22 | 9 | 1/3 | 2/6 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 5 |
| 14לוקאס גולדנברג | 23 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -13 | 7 |
| 20עמית גרשון | 10 | 3 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 | -6 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 5דשון פרנסיס | 33 | 16 | 6/7 | 0/0 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -6 | 21 |
| 9דאסטי הנאס | 28 | 12 | 0/2 | 3/9 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 | 7 |
| 30די-ג'יי ברנס | 15 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 10שוהם גת | 5 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -8 | -2 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 11רועי סולומון | ||||||||||||||||
| 12עמית מנחם | ||||||||||||||||
| 15קאי אובזילר | ||||||||||||||||
| 22אמרי בילט | ||||||||||||||||
| 23די.ג'יי ברוטון | ||||||||||||||||
| 34ניתאי שלם | ||||||||||||||||
| 41אמרי כגן | ||||||||||||||||

