אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 4 · יום ראשון 1.11 ב-19:00
הפועל י-ם נגד הפועל אילת
הפועל י-םבית
הפועל אילת8878
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| הפועל י-ם | 27 | 16 | 17 | 28 | 88 |
| הפועל אילת | 16 | 21 | 16 | 25 | 78 |
- 88נקודות78
- 17/34 (50%)קליעות ל-217/37 (46%)
- 13/31 (42%)קליעות ל-310/24 (42%)
- 15/22 (68%)עונשין14/16 (88%)
- 41ריבאונדים31
- 13ריבאונד התקפה6
- 22אסיסטים18
- 9חטיפות6
- 2חסימות0
- 12איבודים16
- 22עבירות21
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 3ג'יילן סמית' | 27 | 18 | 2/2 | 4/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 22 |
| 35איתן בורג | 14 | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +2 | 10 |
| 50יובל זוסמן | 24 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 | 8 |
| 0דבונטה קייקוק | 19 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | +6 | 6 |
| 15נמרוד לוי | 14 | 4 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 21דייויד רודי | 26 | 12 | 2/7 | 2/6 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 | 10 |
| 11דושאן מילטיץ' | 17 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +6 | 17 |
| 9שייק מילטון | 24 | 10 | 3/4 | 0/2 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | +14 | 11 |
| 8יותם חנוכי | 16 | 9 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 | 11 |
| 13רועי הובר | 15 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 33גבריאל צאצאשוילי | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 1ג'ארד הארפר | ||||||||||||||||
| 2קנת' לופטון ג'וניור | ||||||||||||||||
| 4לורנזו בראון | ||||||||||||||||
| 7שחר לוברבוים | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 8צוף בן משה | 29 | 17 | 1/4 | 4/10 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -23 | 11 |
| 4בראיינט קרופורד | 20 | 13 | 2/3 | 2/6 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 12 |
| 10קנדל מקולום | 30 | 12 | 4/6 | 0/2 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | -14 | 26 |
| 2נוני אומאט | 26 | 8 | 1/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | 9 |
| 11ג'יימס דיקי | 29 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | -10 | 5 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 13ג'אבונטה הוקינס | 23 | 9 | 1/2 | 1/2 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | +5 | 6 |
| 50יובל שניידרמן | 11 | 7 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 12ברנדון ליב | 9 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 5דניאל רוזנבאום | 22 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | -2 |
| 7בן רוינה | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 1ארון ווילר | ||||||||||||||||
| 3דין אלינגר | ||||||||||||||||
| 6אליה מזרחי | ||||||||||||||||
| 15שגיא פנחס | ||||||||||||||||
| 23אליעד טל | ||||||||||||||||
| 77הילאי לביא | ||||||||||||||||

