אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 4 · יום שבת 31.10 ב-19:15
הפועל העמק נגד מכבי ר"ג
הפועל העמקבית
מכבי ר"ג7786
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| הפועל העמק | 18 | 24 | 18 | 17 | 77 |
| מכבי ר"ג | 24 | 17 | 17 | 28 | 86 |
- 77נקודות86
- 20/38 (53%)קליעות ל-223/41 (56%)
- 9/25 (36%)קליעות ל-36/18 (33%)
- 10/13 (77%)עונשין22/23 (96%)
- 29ריבאונדים38
- 7ריבאונד התקפה9
- 15אסיסטים18
- 8חטיפות8
- 2חסימות1
- 12איבודים12
- 26עבירות16
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 16סי.ג'יי אלבי | 36 | 15 | 4/5 | 2/5 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | -13 | 19 |
| 44ניב משגב | 29 | 12 | 3/8 | 1/3 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -6 | 17 |
| 3ג'יי.ג'יי קפלן | 20 | 10 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 9 |
| 0קארל גוזמן | 14 | 8 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 17כריסטיאן מקוולו | 11 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -22 | -2 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 7מאליק הול | 32 | 17 | 7/12 | 0/1 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +3 | 16 |
| 15קמרון הנרי | 24 | 11 | 2/5 | 2/5 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -6 | 5 |
| 25גיל נויוביץ' | 9 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| 9רפי מנקו | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 14רועי נציה | 20 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 | -3 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 1ג'סטין קובס | ||||||||||||||||
| 11רן סולומון | ||||||||||||||||
| 50שחר ארז | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 11ג'סטין לואיס | 25 | 20 | 5/8 | 2/2 | 4/4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | +21 | 29 |
| 3ג'יילן אדאמס | 34 | 16 | 3/9 | 2/5 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | +8 | 15 |
| 2ברייס וושינגטון | 31 | 14 | 5/7 | 0/0 | 4/5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 | 22 |
| 5חואקין שוכמן | 30 | 12 | 3/4 | 0/2 | 6/6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | +4 | 23 |
| 7אמד קייבר | 32 | 8 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 | 9 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 1גיל בני | 14 | 7 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +17 | 8 |
| 30אל.ג'יי פיגרואה | 16 | 7 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 |
| 10ליאור קררה | 15 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | 4 |
| 0ג'סטין אלן | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8יונתן אטיאס | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 6רועי פריצקי | ||||||||||||||||
| 9אריאל ברקוביץ' | ||||||||||||||||
| 14יונתן אבולוף | ||||||||||||||||
| 35עילאי גבאי | ||||||||||||||||

