אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 4 · יום שני 2.11 ב-19:55
גליל עליון נגד נס ציונה
גליל עליוןבית
נס ציונה7482
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| גליל עליון | 20 | 17 | 15 | 22 | 74 |
| נס ציונה | 25 | 13 | 23 | 21 | 82 |
- 74נקודות82
- 18/40 (45%)קליעות ל-216/20 (80%)
- 7/25 (28%)קליעות ל-311/35 (31%)
- 17/25 (68%)עונשין17/28 (61%)
- 35ריבאונדים41
- 10ריבאונד התקפה8
- 11אסיסטים17
- 9חטיפות7
- 0חסימות3
- 14איבודים19
- 22עבירות27
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 1אלסטון מייסון | 33 | 22 | 6/9 | 1/6 | 7/10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | -15 | 24 |
| 7איתי מושקוביץ | 27 | 16 | 2/7 | 3/8 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 9מוריס קמפ | 36 | 15 | 6/12 | 0/0 | 3/7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | +2 | 13 |
| 34מקס ברוקס | 18 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -27 | 6 |
| 8אריאל סלע | 19 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 | -3 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 6דורי סהר | 16 | 8 | 1/1 | 1/3 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 12יהל מלמד | 31 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -2 | 5 |
| 4רני בלגה | 19 | 4 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | +5 | 2 |
| 22יואב אלמישלי | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 0נייט קינגז | ||||||||||||||||
| 5אורי גורדון | ||||||||||||||||
| 24איתי פלדמן | ||||||||||||||||
| 43כרם אשכנזי | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 13ג'וש כריסטופר | 30 | 24 | 5/8 | 3/6 | 5/12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | +18 | 20 |
| 44ג'קסון רואו | 33 | 16 | 5/5 | 1/2 | 3/5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | +2 | 23 |
| 55פריס לי | 32 | 16 | 0/0 | 4/11 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | +7 | 14 |
| 24ג'ייקוב וויילי | 24 | 7 | 3/3 | 0/2 | 1/1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | +21 | 8 |
| 23בניה סרור | 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +9 | 0 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 5וינסנט אמסלם | 16 | 12 | 2/2 | 2/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | -8 | 12 |
| 14נועם דוברת | 13 | 5 | 0/0 | 1/4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 |
| 33פרדי גילספי | 23 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -8 | 2 |
| 10ספנסר וייס | 20 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 2 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 1ג'סטין ג'יימס | ||||||||||||||||
| 4עומר גליצקי | ||||||||||||||||
| 11אדם אריאל | ||||||||||||||||
| 12יואב אזולאי | ||||||||||||||||
| 15שלו לוגשי | ||||||||||||||||
| 58גל רחמים | ||||||||||||||||

