אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 3 · יום שני 26.10 ב-19:50
מכבי ר"ג נגד קריית אתא
מכבי ר"גבית
קריית אתא9088
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| מכבי ר"ג | 19 | 28 | 20 | 23 | 90 |
| קריית אתא | 22 | 17 | 24 | 25 | 88 |
- 90נקודות88
- 21/39 (54%)קליעות ל-221/36 (58%)
- 6/26 (23%)קליעות ל-310/29 (34%)
- 30/37 (81%)עונשין16/25 (64%)
- 45ריבאונדים33
- 14ריבאונד התקפה6
- 13אסיסטים19
- 11חטיפות5
- 0חסימות2
- 16איבודים20
- 25עבירות27
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 7אמד קייבר | 35 | 23 | 7/9 | 1/6 | 6/9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | +5 | 21 |
| 3ג'יילן אדאמס | 32 | 21 | 5/7 | 1/7 | 8/8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | -8 | 23 |
| 11ג'סטין לואיס | 24 | 10 | 1/6 | 2/5 | 2/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 30אל.ג'יי פיגרואה | 17 | 8 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -8 | 1 |
| 8יונתן אטיאס | 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +1 | -3 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 2ברייס וושינגטון | 21 | 17 | 3/5 | 0/0 | 11/12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | +5 | 24 |
| 5חואקין שוכמן | 19 | 7 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +19 | 10 |
| 1גיל בני | 18 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 10ליאור קררה | 23 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 | 4 |
| 0ג'סטין אלן | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 6רועי פריצקי | ||||||||||||||||
| 9אריאל ברקוביץ' | ||||||||||||||||
| 14יונתן אבולוף | ||||||||||||||||
| 35עילאי גבאי | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 19טייריס רדפורד | 30 | 20 | 5/7 | 1/3 | 7/10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | -15 | 27 |
| 5יובל לוין | 23 | 15 | 2/2 | 3/5 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 | 17 |
| 23דייויד גרין | 24 | 11 | 3/5 | 1/4 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +7 | 7 |
| 18תומר אסייג | 26 | 7 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | -8 | 0 |
| 6דניאל שרון | 26 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | -1 | -2 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 15ג'ורדן כהן | 22 | 14 | 2/2 | 3/7 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | 10 |
| 2עוז חולי | 21 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 14מקסים פילוננקו | 20 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -4 | 12 |
| 7אורן טרושקין | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 0ינון לדקני | ||||||||||||||||
| 1נייקי סיבאנדה | ||||||||||||||||
| 8אביתר כהן | ||||||||||||||||
| 11הולאנד וודס | ||||||||||||||||
| 22איתי מובסוביץ | ||||||||||||||||
| 24רון דנדיקר | ||||||||||||||||
| 35ברנדן מדלי-בייקון | ||||||||||||||||

