אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 3 · יום שני 26.10 ב-19:30
בני הרצליה נגד הפועל אילת
בני הרצליהבית
הפועל אילת9693
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| בני הרצליה | 18 | 18 | 28 | 32 | 96 |
| הפועל אילת | 21 | 25 | 14 | 33 | 93 |
- 96נקודות93
- 24/40 (60%)קליעות ל-224/40 (60%)
- 10/26 (38%)קליעות ל-39/21 (43%)
- 18/24 (75%)עונשין18/27 (67%)
- 34ריבאונדים34
- 9ריבאונד התקפה10
- 18אסיסטים21
- 6חטיפות4
- 2חסימות1
- 9איבודים13
- 21עבירות24
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 3זאק בראיינט | 38 | 36 | 8/11 | 3/6 | 11/14 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | +7 | 47 |
| 13ניית'ן נייט | 32 | 26 | 9/12 | 1/2 | 5/8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +11 | 32 |
| 20עמית גרשון | 27 | 5 | 0/0 | 1/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 | 2 |
| 14לוקאס גולדנברג | 18 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | +5 | 2 |
| 23די.ג'יי ברוטון | 22 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 9דאסטי הנאס | 21 | 17 | 4/5 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 35נואה קרטר | 30 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 |
| 30די-ג'יי ברנס | 4 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -7 | 3 |
| 10שוהם גת | 8 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -2 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 5דשון פרנסיס | ||||||||||||||||
| 11רועי סולומון | ||||||||||||||||
| 12עמית מנחם | ||||||||||||||||
| 15קאי אובזילר | ||||||||||||||||
| 22אמרי בילט | ||||||||||||||||
| 34ניתאי שלם | ||||||||||||||||
| 41אמרי כגן | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 10קנדל מקולום | 27 | 18 | 4/6 | 2/3 | 4/7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -6 | 25 |
| 11ג'יימס דיקי | 32 | 14 | 6/8 | 0/0 | 2/4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | -8 | 23 |
| 13ג'אבונטה הוקינס | 18 | 12 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +6 | 10 |
| 8צוף בן משה | 24 | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 5 |
| 5דניאל רוזנבאום | 28 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 | 10 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 2נוני אומאט | 22 | 18 | 5/7 | 1/2 | 5/8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | -5 | 11 |
| 4בראיינט קרופורד | 19 | 7 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 |
| 50יובל שניידרמן | 24 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 | 7 |
| 12ברנדון ליב | 6 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 1ארון ווילר | ||||||||||||||||
| 3דין אלינגר | ||||||||||||||||
| 6אליה מזרחי | ||||||||||||||||
| 7בן רוינה | ||||||||||||||||
| 15שגיא פנחס | ||||||||||||||||
| 23אליעד טל | ||||||||||||||||
| 77הילאי לביא | ||||||||||||||||

