אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 3 · יום ראשון 25.10 ב-18:30
הפועל העמק נגד נס ציונה
הפועל העמקבית
נס ציונה6678
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| הפועל העמק | 17 | 12 | 14 | 23 | 66 |
| נס ציונה | 18 | 19 | 29 | 12 | 78 |
- 66נקודות78
- 20/35 (57%)קליעות ל-219/36 (53%)
- 4/24 (17%)קליעות ל-39/27 (33%)
- 14/18 (78%)עונשין13/18 (72%)
- 42ריבאונדים30
- 13ריבאונד התקפה7
- 14אסיסטים17
- 10חטיפות13
- 1חסימות2
- 22איבודים14
- 19עבירות18
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 16סי.ג'יי אלבי | 34 | 19 | 7/11 | 0/4 | 5/6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | -6 | 18 |
| 44ניב משגב | 30 | 16 | 6/9 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | -10 | 17 |
| 7מאליק הול | 28 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| 0קארל גוזמן | 21 | 2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 3 |
| 3ג'יי.ג'יי קפלן | 22 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 | 8 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 9רפי מנקו | 16 | 13 | 2/2 | 3/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 | 12 |
| 17כריסטיאן מקוולו | 15 | 8 | 1/2 | 0/0 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -17 | 10 |
| 15קמרון הנרי | 8 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
| 14רועי נציה | 15 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 | 1 |
| 25גיל נויוביץ' | 11 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | -4 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 1ג'סטין קובס | ||||||||||||||||
| 11רן סולומון | ||||||||||||||||
| 50שחר ארז | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 44ג'קסון רואו | 32 | 13 | 3/6 | 2/4 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 15 |
| 55פריס לי | 30 | 13 | 0/3 | 3/10 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | +10 | 8 |
| 24ג'ייקוב וויילי | 23 | 10 | 3/4 | 0/1 | 4/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 13 |
| 13ג'וש כריסטופר | 26 | 8 | 4/7 | 0/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +15 | 7 |
| 10ספנסר וייס | 34 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +14 | 4 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 5וינסנט אמסלם | 25 | 13 | 4/8 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | +11 | 16 |
| 33פרדי גילספי | 24 | 12 | 5/5 | 0/0 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +18 | 16 |
| 14נועם דוברת | 6 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 1ג'סטין ג'יימס | ||||||||||||||||
| 4עומר גליצקי | ||||||||||||||||
| 11אדם אריאל | ||||||||||||||||
| 12יואב אזולאי | ||||||||||||||||
| 15שלו לוגשי | ||||||||||||||||
| 23בניה סרור | ||||||||||||||||
| 58גל רחמים | ||||||||||||||||

