אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 3 · יום ראשון 25.10 ב-20:55
הפועל ת"א נגד הפועל י-ם
הפועל ת"אבית
הפועל י-ם6070
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| הפועל ת"א | 14 | 13 | 20 | 13 | 60 |
| הפועל י-ם | 16 | 18 | 17 | 19 | 70 |
- 60נקודות70
- 15/30 (50%)קליעות ל-221/41 (51%)
- 6/23 (26%)קליעות ל-36/23 (26%)
- 12/15 (80%)עונשין10/13 (77%)
- 25ריבאונדים45
- 7ריבאונד התקפה19
- 10אסיסטים13
- 7חטיפות9
- 2חסימות3
- 17איבודים17
- 16עבירות19
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 3אלייז'ה בראיינט | 30 | 17 | 5/6 | 2/5 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | -11 | 15 |
| 41תומר גינת | 34 | 12 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -3 | 23 |
| 25דן אוטורו | 11 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | +3 | 0 |
| 1יוג'ין ג'רמן | 15 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -13 | -3 |
| 12איש וויינרייט | 19 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 10בר טימור | 22 | 9 | 2/3 | 1/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 5 |
| 21טאי אודיאסי | 29 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -13 | 7 |
| 5קאדין קרינגטון | 18 | 3 | 0/2 | 0/1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +5 | -2 |
| 14עוז בלייזר | 5 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
| 9גיא פלטין | 17 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 0ג'ייקוב טופין | ||||||||||||||||
| 2אנטוניו בלייקני | ||||||||||||||||
| 6איתי שגב | ||||||||||||||||
| 7אמיר קופי | ||||||||||||||||
| 11טיילר אניס | ||||||||||||||||
| 13תומאש סאטורנסקי | ||||||||||||||||
| 16זאק לידיי | ||||||||||||||||
| 18פרדריק בורדיון | ||||||||||||||||
| 22ואסיליה מיציץ' | ||||||||||||||||
| 33מקס היידגר | ||||||||||||||||
| 45תמיר בלאט | ||||||||||||||||
| 51ברונו קאבוקלו | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 2קנת' לופטון ג'וניור | 22 | 13 | 6/10 | 0/1 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | +3 | 14 |
| 3ג'יילן סמית' | 30 | 13 | 2/5 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +13 | 14 |
| 21דייויד רודי | 29 | 7 | 1/6 | 1/5 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +7 | 4 |
| 33גבריאל צאצאשוילי | 12 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 35איתן בורג | 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 9שייק מילטון | 27 | 16 | 5/9 | 0/2 | 6/6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +22 | 20 |
| 0דבונטה קייקוק | 18 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +3 | 7 |
| 50יובל זוסמן | 25 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | +12 | 10 |
| 13רועי הובר | 12 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 15נמרוד לוי | 17 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 | -2 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 1ג'ארד הארפר | ||||||||||||||||
| 4לורנזו בראון | ||||||||||||||||
| 7שחר לוברבוים | ||||||||||||||||
| 8יותם חנוכי | ||||||||||||||||
| 11דושאן מילטיץ' | ||||||||||||||||

