אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 3 · יום שבת 24.10 ב-19:25
ראשון לציון נגד מכבי ת"א
ראשון לציוןבית
מכבי ת"א9390
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | הארכה | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ראשון לציון | 16 | 29 | 21 | 16 | 11 | 93 |
| מכבי ת"א | 17 | 17 | 21 | 27 | 8 | 90 |
- 93נקודות90
- 25/49 (51%)קליעות ל-223/42 (55%)
- 11/29 (38%)קליעות ל-38/38 (21%)
- 10/18 (56%)עונשין20/25 (80%)
- 40ריבאונדים56
- 11ריבאונד התקפה22
- 21אסיסטים22
- 11חטיפות2
- 3חסימות6
- 9איבודים18
- 25עבירות20
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 2ג'סטין טילמן | 36 | 17 | 7/16 | 0/1 | 3/6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | +1 | 11 |
| 1קוויי גרנט | 32 | 16 | 3/5 | 3/5 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | +5 | 21 |
| 13וי.ג'יי קינג | 37 | 16 | 3/7 | 3/8 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 13 |
| 22ג'וש פרוינד | 35 | 13 | 2/3 | 3/5 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +8 | 13 |
| 16רון ציפר | 21 | 4 | 0/2 | 1/2 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +4 | 4 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 0צ'ונסי ג'נקינס | 29 | 18 | 7/10 | 0/3 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 23 |
| 20עידן זלמנסון | 11 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +2 | 1 |
| 8טריי קינג | 6 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| 12ירון גולדמן | 12 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80אור קורנליוס | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 1 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 3מאור נקרשביץ | ||||||||||||||||
| 5מייקל בריסקר | ||||||||||||||||
| 33אור גטה | ||||||||||||||||
| 99יפתח זיו | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 9רומן סורקין | 33 | 23 | 7/11 | 1/5 | 6/7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 29 |
| 1ג'יילן הורד | 24 | 13 | 5/8 | 0/1 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -10 | 18 |
| 17קיטון וואלאס | 28 | 12 | 3/5 | 1/3 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 | 22 |
| 26ים מדר | 31 | 11 | 2/4 | 1/6 | 4/6 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| 50בונזי קולסון | 27 | 6 | 0/2 | 2/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +8 | -1 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 5ארמנדו בייקוט | 9 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 10 |
| 11וויל ריימן | 25 | 7 | 1/1 | 1/6 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +12 | 13 |
| 2ג'ימי קלארק | 23 | 5 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | -10 | -6 |
| 22טי.ג'יי ליף | 9 | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 1 |
| 12ג'ון דיברתולומיאו | 16 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -13 | -1 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 0גבריאל "איפה" לונדברג | ||||||||||||||||
| 3עמית עבו | ||||||||||||||||
| 4גור לביא | ||||||||||||||||
| 7ניתאי דודו | ||||||||||||||||
| 10אושיי בריסט | ||||||||||||||||
| 23דניאל תייס | ||||||||||||||||
| 40שיין האנטר | ||||||||||||||||

