אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת העל · מחזור 3 · יום שישי 23.10 ב-14:00
הפועל ב"ש נגד הפועל חולון
הפועל ב"שבית
הפועל חולון7591
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| הפועל ב"ש | 12 | 26 | 14 | 23 | 75 |
| הפועל חולון | 30 | 20 | 25 | 16 | 91 |
- 75נקודות91
- 19/40 (48%)קליעות ל-222/38 (58%)
- 8/29 (28%)קליעות ל-311/25 (44%)
- 13/20 (65%)עונשין14/18 (78%)
- 32ריבאונדים43
- 9ריבאונד התקפה9
- 20אסיסטים25
- 10חטיפות11
- 1חסימות3
- 16איבודים18
- 15עבירות19
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 12טייריק סמית' | 27 | 25 | 10/15 | 0/0 | 5/6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 |
| 23אם.ג'יי ווקר | 30 | 14 | 1/3 | 4/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -8 | 7 |
| 1כריסטיאן קולמן | 23 | 7 | 2/5 | 0/2 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | -12 | 9 |
| 0לובל קאביל | 24 | 5 | 1/4 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -20 | -2 |
| 7גולן גוט | 25 | 2 | 0/2 | 0/3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | -1 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 2בריאן קמרון | 26 | 15 | 2/4 | 3/6 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | 13 |
| 55נועם אביבי | 17 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 |
| 5עופרי שטרית | 15 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 5 |
| 8עידו פליישר | 13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -16 | 4 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 6עידו קנטרוביץ | ||||||||||||||||
| 10אמארי ביילי | ||||||||||||||||
| 11גייב ויזניצר | ||||||||||||||||
| 22נייט הוטר | ||||||||||||||||
| 25שחר דורון | ||||||||||||||||
| 35מתן פוגל | ||||||||||||||||
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' התקפה | ריב' הגנה | ריב' | אס' | חט' | איב' | חס' | עב' | עב' נסחטו | +/- | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||||||||||||
| 3קלודל האריס ג'וניור | 31 | 22 | 4/4 | 4/5 | 2/2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | +13 | 34 |
| 15אדאמה סאנוגו | 26 | 18 | 7/12 | 1/1 | 1/2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | +10 | 23 |
| 22סם איוריו | 21 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +16 | 7 |
| 4ריבאלדו סוארס | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| 33יאיר קרביץ | 22 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +11 | 11 |
| ספסל | ||||||||||||||||
| 30ברנדון ג'ונס ג'וניור | 26 | 20 | 4/6 | 2/4 | 6/6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +6 | 25 |
| 12שחר עמיר | 20 | 14 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | -1 | 8 |
| 21נתנאל ארצי | 31 | 10 | 2/3 | 1/5 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | +22 | 8 |
| 0לסטר מדפורד ג'וניור | 20 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | +1 | -3 |
| 13לירן אזולאי | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לא שיחקו | ||||||||||||||||
| 1ליעד שמואל | ||||||||||||||||
| 5גרג לי | ||||||||||||||||
| 6עידן ויסבך | ||||||||||||||||
| 8סקיילר וויקס | ||||||||||||||||
| 11ים נבו | ||||||||||||||||
| 14אורי אופיר | ||||||||||||||||
| 17איתי שנפס | ||||||||||||||||
| 32טי.ג'יי הוליפילד | ||||||||||||||||

