אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
צ'יליאנית · יום שבת 24.10 ב-02:30
לאונס קילפואה נגד פואנטה אלטו
לאונס קילפואהבית
פואנטה אלטו9066
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| לאונס קילפואה | 25 | 24 | 18 | 23 | 90 |
| פואנטה אלטו | 8 | 15 | 23 | 20 | 66 |
- 90נקודות66
- 14/29 (48%)קליעות ל-214/39 (36%)
- 18/46 (39%)קליעות ל-310/33 (30%)
- 8/11 (73%)עונשין8/23 (35%)
- 43ריבאונדים41
- 19אסיסטים12
- 9חטיפות6
- 3חסימות3
- 15איבודים15
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| סק הנרי | 21 | 30 | 0/0 | 10/12 | 0/0 | 1 | 2 |
| דארול ג'ונס | 28 | 12 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 5 | 3 |
| K. Perkins | 29 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 10 | 3 |
| K. Gaddy | 22 | 6 | 2/7 | 0/2 | 2/3 | 6 | 1 |
| בנחמין הררה | 18 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 7 | 3 |
| ספסל | |||||||
| דנקו גרסיה | 23 | 11 | 1/3 | 3/10 | 0/0 | 3 | 3 |
| אדוארדו לוגו | 23 | 10 | 4/4 | 0/3 | 2/2 | 7 | 1 |
| סרחיו מיחארס | 14 | 5 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | 1 | 2 |
| G. Vergara Harboe | 6 | 3 | 0/2 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 |
| B. Toro | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 |
| T. Jones | 10 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| רנאטו מוניוס | 26 | 18 | 0/1 | 6/13 | 0/0 | 3 | 2 |
| G. Navarro | 35 | 14 | 2/6 | 3/6 | 1/4 | 6 | 5 |
| איגנסיו אנסלדו | 32 | 13 | 6/8 | 0/2 | 1/5 | 7 | 3 |
| חואקין פינו | 35 | 9 | 3/11 | 0/2 | 3/5 | 6 | 0 |
| אוסקר בריה רואה | 26 | 2 | 0/3 | 0/5 | 2/4 | 6 | 2 |
| ספסל | |||||||
| J. O'Neal | 21 | 7 | 3/9 | 0/1 | 1/5 | 10 | 0 |
| C. Urrutia | 16 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 |
| I. Lobos | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| A. Perez | — | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
עודכן יום רביעי 4.11 ב-21:37

