אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
בולגרית · מחזור 2 · יום ראשון 18.10 ב-18:00
צ'רנו מורה נגד יאמבול
צ'רנו מורהבית
יאמבול8761
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| צ'רנו מורה | 19 | 28 | 20 | 20 | 87 |
| יאמבול | 12 | 19 | 19 | 11 | 61 |
- 87נקודות61
- 23/35 (66%)קליעות ל-218/27 (67%)
- 8/27 (30%)קליעות ל-35/27 (19%)
- 17/24 (71%)עונשין10/16 (63%)
- 35ריבאונדים26
- 23אסיסטים13
- 11חטיפות8
- 1חסימות1
- 11איבודים22
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| רמי אייבל | 36 | 22 | 2/4 | 4/5 | 6/9 | 4 | 3 |
| קרטיס ג'ונס | 32 | 18 | 4/7 | 2/8 | 4/6 | 4 | 3 |
| ניקולאי סטויאנוב | 25 | 11 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 2 | 3 |
| אנדריי איבנוב | 23 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 7 | 2 |
| צבטומיר צ'רנוקוז'ב | 32 | 5 | 1/2 | 0/6 | 3/4 | 10 | 4 |
| ספסל | |||||||
| דשון בורק | 14 | 11 | 5/7 | 0/2 | 1/1 | 1 | 4 |
| Z. Knowles | 16 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 |
| מרין מרינוב | 15 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 3 |
| T. Mikov | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| S. Kolev | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| R. Bozhilov | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| J. Young | 37 | 14 | 3/6 | 2/6 | 2/2 | 7 | 3 |
| ברק מהמד | 24 | 12 | 3/3 | 2/8 | 0/0 | 4 | 2 |
| C. Hardy | 33 | 10 | 4/4 | 0/4 | 2/6 | 4 | 5 |
| A. Vachev | 22 | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/4 | 3 | 1 |
| J. Taylor | 40 | 6 | 2/2 | 0/3 | 2/2 | 4 | 2 |
| ספסל | |||||||
| K. Penev | 11 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| N. Nankov | 13 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 |
| E. Akman | 15 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 2 | 0 |
| ג'רמי קולב | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-12:23

