אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
בולגרית · מחזור 2 · יום שבת 17.10 ב-15:30
בראה נגד לוקומוטיב פלובדיב
בראהבית
לוקומוטיב פלובדיב9598
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | הארכה | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בראה | 21 | 19 | 28 | 19 | 8 | 95 |
| לוקומוטיב פלובדיב | 24 | 15 | 26 | 22 | 11 | 98 |
- 95נקודות98
- 26/46 (57%)קליעות ל-227/48 (56%)
- 5/19 (26%)קליעות ל-310/26 (38%)
- 28/33 (85%)עונשין14/18 (78%)
- 33ריבאונדים31
- 23אסיסטים16
- 7חטיפות11
- 4חסימות3
- 17איבודים16
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| J. Rawls | 28 | 20 | 5/9 | 2/4 | 4/4 | 2 | 5 |
| P. Emilien | 34 | 15 | 6/9 | 0/1 | 3/5 | 8 | 6 |
| D. Saylor | 35 | 12 | 3/3 | 0/0 | 6/6 | 10 | 3 |
| K. Mihov | 35 | 10 | 2/5 | 0/3 | 6/7 | 0 | 3 |
| C. Zhelev | 17 | 8 | 2/2 | 1/3 | 1/1 | 1 | 1 |
| ספסל | |||||||
| מילן זהריייב | 26 | 20 | 4/6 | 2/5 | 6/8 | 10 | 0 |
| C. Rollins Jr | 21 | 8 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 |
| M. Kadiev | 18 | 2 | 0/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 |
| קריסטיאן צ'לנקוב | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| דיוארל רמזי | 35 | 29 | 9/13 | 3/6 | 2/2 | 5 | 6 |
| סייקוואן ג'יימיסון | 24 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 |
| I. Kikrilis | 21 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 |
| I. Thompson | 25 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 11 | 1 |
| T. Minkov | 28 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 2 | 0 |
| ספסל | |||||||
| J. Brown | 31 | 36 | 10/18 | 3/6 | 7/10 | 4 | 2 |
| ג'ורדן דאלאס | 16 | 6 | 1/1 | 1/4 | 1/2 | 2 | 3 |
| G. Kenderov | 12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
| מיכאיל מולדוב | 16 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 |
| אבגני חאג'ירוסב | 12 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| I. Iliev | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-12:33

