אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
NBA · אתמול ב-05:00
לוס אנג'לס לייקרס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס
לוס אנג'לס לייקרסבית
פורטלנד טרייל בלייזרס124118
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| לוס אנג'לס לייקרס | 20 | 33 | 34 | 37 | 124 |
| פורטלנד טרייל בלייזרס | 29 | 31 | 15 | 43 | 118 |
- 124נקודות118
- 31/56 (55%)קליעות ל-217/27 (63%)
- 11/37 (30%)קליעות ל-319/43 (44%)
- 29/37 (78%)עונשין27/37 (73%)
- 40ריבאונדים37
- 17אסיסטים29
- 15חטיפות7
- 1חסימות5
- 11איבודים24
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| לוקה דונצ'יץ' | 38 | 53 | 12/18 | 5/15 | 14/18 | 5 | 5 |
| אוסטין ריבס | 38 | 25 | 7/14 | 1/8 | 8/8 | 3 | 2 |
| ווקר קסלר | 37 | 16 | 7/10 | 0/0 | 2/3 | 12 | 2 |
| זאייר ויליאמס | 19 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 |
| ג'ייק לרביה | 24 | 7 | 0/2 | 2/3 | 1/4 | 8 | 3 |
| סנדרו ממוקלשווילי | 20 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3 | 1 |
| A. Thiero | 6 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| מאטיס תייבול | 24 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 |
| קוונטין גריימס | 20 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 |
| קולין סקסטון | 10 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| דני אבדיה | 38 | 22 | 5/8 | 1/4 | 9/14 | 9 | 11 |
| דמיאן לילארד | 37 | 22 | 1/3 | 4/10 | 8/8 | 0 | 4 |
| טומאני קמארה | 29 | 18 | 3/4 | 4/8 | 0/0 | 6 | 1 |
| דונובן קלינגן | 27 | 17 | 3/3 | 3/5 | 2/3 | 11 | 1 |
| ג'רו הולידיי | 31 | 12 | 1/1 | 3/6 | 1/1 | 1 | 7 |
| רוברט וויליאמס | 16 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 5 | 2 |
| סידי סיסוקו | 22 | 7 | 0/2 | 2/5 | 1/2 | 2 | 3 |
| כריס יאנגבלאד | 10 | 7 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 1 | 0 |
| סקוט הנדרסון | 22 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 2 | 0 |
| האנסן יאנג | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 |
עודכן אתמול ב-17:00

