אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
NBA · אתמול ב-02:30
קליבלנד קאבלירס נגד פילדלפיה 76
קליבלנד קאבלירסבית
פילדלפיה 7611995
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| קליבלנד קאבלירס | 33 | 29 | 29 | 28 | 119 |
| פילדלפיה 76 | 22 | 32 | 20 | 21 | 95 |
- 119נקודות95
- 27/51 (53%)קליעות ל-221/45 (47%)
- 13/37 (35%)קליעות ל-310/40 (25%)
- 26/34 (76%)עונשין23/29 (79%)
- 56ריבאונדים42
- 25אסיסטים20
- 11חטיפות8
- 2חסימות4
- 15איבודים15
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| דונובן מיטשל | 33 | 23 | 6/12 | 1/6 | 8/10 | 7 | 8 |
| אוון מובלי | 32 | 22 | 5/9 | 3/4 | 3/4 | 6 | 4 |
| ג'יימס הארדן | 29 | 17 | 1/4 | 3/7 | 6/7 | 6 | 3 |
| מריו הזוניה | 26 | 15 | 4/5 | 2/8 | 1/2 | 10 | 1 |
| פייטון ווטסון | 28 | 13 | 5/10 | 1/4 | 0/1 | 9 | 2 |
| תומאס בראיינט | 15 | 13 | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 6 | 0 |
| T. Meleek | 26 | 12 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 1 | 3 |
| טייריס פרוקטור | 19 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 6 | 3 |
| טריסטן אנארונה | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 |
| סם מריל | 13 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 |
| N. Omier | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 |
| קרייג פורטר | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| ג'יילן בראון | 34 | 20 | 7/10 | 2/9 | 0/0 | 5 | 5 |
| J. V. Edgecombe | 32 | 19 | 5/8 | 3/5 | 0/0 | 3 | 2 |
| טייריס מקסי | 32 | 17 | 3/6 | 2/9 | 5/6 | 3 | 4 |
| לברון ג'יימס | 31 | 8 | 3/8 | 0/4 | 2/2 | 7 | 3 |
| ג'בארי ווקר | 16 | 8 | 2/3 | 0/1 | 4/8 | 5 | 1 |
| ג'ואל אמביד | 25 | 6 | 0/7 | 0/2 | 6/6 | 7 | 1 |
| אנפרני סיימונס | 19 | 6 | 0/0 | 1/3 | 3/3 | 2 | 2 |
| קנטביוס קולדוול-פופ | 16 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 |
| ג'סטין אדוארדס | 3 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 |
| L. Philon | 4 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 |
| טאקו פול | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| דין ווייד | 20 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 5 | 1 |
עודכן היום ב-00:04

