אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
NBA · אתמול ב-02:00
אטלנטה הוקס נגד וושינגטון וויזארדס
אטלנטה הוקסבית
וושינגטון וויזארדס139132
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| אטלנטה הוקס | 28 | 38 | 39 | 34 | 139 |
| וושינגטון וויזארדס | 32 | 27 | 35 | 38 | 132 |
- 139נקודות132
- 36/60 (60%)קליעות ל-228/57 (49%)
- 16/38 (42%)קליעות ל-318/34 (53%)
- 19/20 (95%)עונשין22/24 (92%)
- 43ריבאונדים41
- 38אסיסטים28
- 11חטיפות10
- 1חסימות4
- 16איבודים16
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| ניקיל אלכסנדר-ווקר | 33 | 28 | 3/8 | 4/12 | 10/10 | 2 | 2 |
| לוגנץ דורט | 32 | 25 | 4/8 | 5/7 | 2/3 | 7 | 4 |
| אוניקה אוקונגוו | 33 | 22 | 6/9 | 2/3 | 4/4 | 10 | 1 |
| ארון ויגינס | 28 | 19 | 5/5 | 3/7 | 0/0 | 4 | 3 |
| דייסון דניאלס | 34 | 13 | 6/8 | 0/1 | 1/1 | 9 | 12 |
| קינגסטון פלמינגס | 24 | 11 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 1 | 6 |
| Z. Ejiofor | 14 | 10 | 5/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 5 |
| קורי קיספרט | 15 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 |
| סי ג'יי מקולום | 22 | 4 | 1/9 | 0/1 | 2/2 | 3 | 4 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| K. George | 39 | 33 | 5/12 | 5/7 | 8/10 | 4 | 7 |
| טריי יאנג | 36 | 23 | 4/8 | 3/8 | 6/6 | 2 | 10 |
| טרה ג'ונסון | 27 | 23 | 4/6 | 5/10 | 0/0 | 1 | 1 |
| אלכס סאר | 30 | 13 | 4/8 | 1/2 | 2/2 | 8 | 3 |
| איי ג'יי דיבנטסה | 35 | 11 | 2/12 | 1/1 | 4/4 | 9 | 3 |
| בילאל קוליבאלי | 23 | 9 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 5 | 0 |
| דיאנדרה אייטון | 23 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 11 | 3 |
| וויל ריילי | 8 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| C. Carrington | 14 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 |
עודכן אתמול ב-12:14

