אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
NBA · יום חמישי 5.11 ב-03:00
ניו אורלינס פליקנס נגד יוטה ג'אז
ניו אורלינס פליקנסבית
יוטה ג'אז120113
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | הארכה | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ניו אורלינס פליקנס | 24 | 18 | 28 | 34 | 16 | 120 |
| יוטה ג'אז | 24 | 13 | 43 | 24 | 9 | 113 |
- 120נקודות113
- 33/69 (48%)קליעות ל-230/47 (64%)
- 5/20 (25%)קליעות ל-311/47 (23%)
- 39/43 (91%)עונשין20/30 (67%)
- 48ריבאונדים49
- 23אסיסטים24
- 9חטיפות8
- 6חסימות7
- 19איבודים22
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| זאיון ויליאמסון | 37 | 23 | 6/14 | 0/0 | 11/13 | 4 | 2 |
| סאדיק ביי | 29 | 22 | 7/10 | 2/4 | 2/3 | 4 | 3 |
| דז'ונטה מארי | 44 | 20 | 3/4 | 1/3 | 11/11 | 8 | 4 |
| דריק קווין | 27 | 20 | 8/19 | 0/2 | 4/4 | 9 | 6 |
| ג'רמיה פירס | 34 | 19 | 5/12 | 1/4 | 6/6 | 6 | 2 |
| טרנדון ווטפורד | 19 | 7 | 1/1 | 0/0 | 5/6 | 3 | 2 |
| קרלו מטקוביץ' | 20 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 4 | 2 |
| הרברט ג'ונס | 36 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 5 | 1 |
| בנדיקט מאתורין | 15 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 5 | 1 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| קיונטה ג'ורג' | 43 | 39 | 12/18 | 2/9 | 9/13 | 2 | 9 |
| לאורי מרקאנן | 38 | 21 | 1/3 | 5/12 | 4/6 | 10 | 4 |
| אייס ביילי | 35 | 15 | 5/5 | 1/9 | 2/3 | 5 | 1 |
| דארין פיטרסון | 30 | 7 | 2/3 | 0/5 | 3/4 | 2 | 7 |
| מוחמד במבה | 14 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 10 | 1 |
| ג'וש גרין | 23 | 7 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 |
| סוויאטוסלב מיכאילוק | 17 | 6 | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 |
| בראייס סנסבו | 11 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 |
| ג'וש אוקוגי | 25 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 6 | 1 |
| ג'קסון הייז | 21 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 |
| אייזיה קולייר | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-14:13

