אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אדריאטית · מחזור 6 · יום ראשון 1.11 ב-20:00
סלובאן ברטיסלבה נגד קרקה נובו מסטו
סלובאן ברטיסלבהבית
קרקה נובו מסטו6664
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| סלובאן ברטיסלבה | 17 | 20 | 13 | 16 | 66 |
| קרקה נובו מסטו | 18 | 16 | 16 | 14 | 64 |
- 66נקודות64
- 17/28 (61%)קליעות ל-215/36 (42%)
- 5/26 (19%)קליעות ל-310/28 (36%)
- 9/14 (64%)עונשין5/6 (83%)
- 36ריבאונדים23
- 14אסיסטים12
- 7חטיפות8
- 1חסימות3
- 14איבודים9
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| קווינסי פורד | 29 | 14 | 4/5 | 0/3 | 3/4 | 6 | 1 |
| ניקו באצ'ביץ' | 25 | 13 | 3/4 | 2/5 | 1/3 | 5 | 5 |
| טרבון בלואט | 28 | 13 | 2/5 | 3/4 | 0/0 | 6 | 1 |
| מאטאו דרז'ניאק | 28 | 4 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | 3 | 3 |
| תומאש פאבלקה | 9 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| ספסל | |||||||
| B. Skeens | 22 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 |
| דסור ביואי | 14 | 3 | 1/2 | 0/5 | 1/1 | 1 | 0 |
| בן קובאץ' | 9 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 |
| זוראן ניקוליץ' | 14 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| דויד אברהם | 17 | 2 | 0/0 | 0/5 | 2/2 | 1 | 1 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| גלין סמית' | 19 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
| דיאנטה בולדווין | 22 | 7 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 |
| J. Rebec | 26 | 7 | 2/4 | 1/7 | 0/0 | 3 | 3 |
| יאקה קלובצ'אר | 20 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 2 |
| אורבן אומן | 30 | 3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 4 | 2 |
| ספסל | |||||||
| בלאז מאחקוביץ' | 23 | 17 | 1/7 | 4/6 | 3/4 | 2 | 1 |
| D. Bozic | 15 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 |
| J. Dolnicar | 17 | 6 | 2/3 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 |
| N. Smith | 20 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 9 | 0 |
| U. Sikanic | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
עודכן אתמול ב-06:59

