אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
נשים סופרליגה אוסטרית · מחזור 8 · אתמול ב-19:00
בסקט פליימס נגד וינה יונייטד
בסקט פליימסבית
וינה יונייטד6158
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| בסקט פליימס | 15 | 19 | 15 | 12 | 61 |
| וינה יונייטד | 19 | 22 | 4 | 13 | 58 |
- 61נקודות58
- 9/26 (35%)קליעות ל-28/17 (47%)
- 4/11 (36%)קליעות ל-37/17 (41%)
- 4/5 (80%)עונשין4/4 (100%)
- 19ריבאונדים14
- 15אסיסטים18
- 10חטיפות8
- 3חסימות1
- 14איבודים21
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| M. Brunner | 15 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 4 |
| P. Jurhar | 16 | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 |
| L. Kenens | 14 | 4 | 0/3 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 |
| Laetitia Schumacher | 11 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 |
| K. Jemming | 5 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 |
| T. Zaboji | 8 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| Zoe Braun | 12 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 |
| P. Sutterluty-Fall | 8 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 |
| L. Binder | 8 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| M. Arts | 18 | 10 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 0 | 3 |
| M. Eze | 11 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 |
| T. Stejskal | 7 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 |
| L. Sammer Forcher | 10 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 |
| J. Schmidt | 11 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 |
| S. Danczul | 5 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 |
| E. Kress | 12 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 |
| P. Havlicek | 4 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| I. Linsenmeyer | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 |
| R. Kun | 10 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 |
עודכן היום ב-00:03

