אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
קוריאנית · יום רביעי 28.10 ב-12:00
קוגאס נגד וונג'ו
קוגאסבית
וונג'ו9590
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | הארכה | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קוגאס | 20 | 18 | 19 | 23 | 15 | 95 |
| וונג'ו | 17 | 23 | 20 | 20 | 10 | 90 |
- 95נקודות90
- 28/47 (60%)קליעות ל-220/38 (53%)
- 8/33 (24%)קליעות ל-313/38 (34%)
- 15/19 (79%)עונשין11/14 (79%)
- 50ריבאונדים32
- 24אסיסטים19
- 5חטיפות7
- 3חסימות1
- 11איבודים7
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| קיב אלומה | 41 | 29 | 10/18 | 0/6 | 9/10 | 15 | 7 |
| סמג'וזף בלנג'ל | 39 | 24 | 9/11 | 2/7 | 0/1 | 1 | 5 |
| סונג-ווק צ'וי | 34 | 14 | 3/5 | 2/4 | 2/2 | 9 | 2 |
| ג'ון-יול קים | 24 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 9 | 4 |
| K. Min-Gyu | 9 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 |
| ספסל | |||||||
| Laguna | 23 | 13 | 3/6 | 2/2 | 1/2 | 11 | 2 |
| סונג-וו ג'אונג | 15 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 |
| דונג-היון וו | 3 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 |
| ג'ון-און פארק | 13 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 |
| W. Yang | 15 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 |
| היו-וו ג'אונג | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| ג'ון סון | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| R. Hammonds | 45 | 25 | 5/14 | 3/10 | 6/9 | 19 | 4 |
| איתן אלבנו | 41 | 21 | 6/11 | 2/7 | 3/3 | 3 | 9 |
| היו-גון ג'אונג | 38 | 16 | 7/8 | 0/4 | 2/2 | 4 | 1 |
| יאנג-וו לי | 35 | 12 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 0 | 0 |
| יו-ג'ין לי | 18 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 |
| ספסל | |||||||
| ג'ונג-היון לי | 26 | 11 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 |
| בו-בה קים | 12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 |
| סונג-וון צ'וי | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| L. Yoongi | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
עודכן אתמול ב-05:44

