אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
פינית · יום רביעי 4.11 ב-18:30
לוימה נגד להטי
לוימהבית
להטי9093
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | הארכה | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לוימה | 20 | 17 | 20 | 27 | 6 | 90 |
| להטי | 25 | 20 | 23 | 16 | 9 | 93 |
- 90נקודות93
- 24/46 (52%)קליעות ל-220/45 (44%)
- 8/20 (40%)קליעות ל-310/31 (32%)
- 18/22 (82%)עונשין23/32 (72%)
- 38ריבאונדים36
- 16אסיסטים16
- 4חטיפות8
- 6חסימות4
- 13איבודים8
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| A. Alanen | 30 | 20 | 5/6 | 2/5 | 4/4 | 6 | 0 |
| ווילה טאהוואנאינן | 39 | 17 | 3/6 | 2/5 | 5/7 | 3 | 2 |
| טהרי הורן | 37 | 17 | 4/12 | 3/5 | 0/0 | 6 | 4 |
| R. Brown | 33 | 14 | 5/11 | 0/1 | 4/5 | 10 | 3 |
| ג'אביון אוגוניימי | 34 | 10 | 3/5 | 0/0 | 4/4 | 11 | 2 |
| פיפי איידו | 33 | 10 | 3/4 | 1/3 | 1/2 | 0 | 5 |
| אוני מקינן | 10 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| V. Karhu | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| D. Williams | 34 | 30 | 8/15 | 4/8 | 2/4 | 3 | 5 |
| J. Threadgill | 37 | 19 | 3/8 | 2/8 | 7/9 | 1 | 3 |
| R. Korhonen | 23 | 12 | 2/4 | 1/3 | 5/6 | 5 | 3 |
| J. Barr | 14 | 11 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 4 | 1 |
| אמי לוקונן | 31 | 10 | 2/4 | 1/4 | 3/4 | 7 | 3 |
| ווסלי קרבר אהרון | 38 | 9 | 1/6 | 1/2 | 4/6 | 11 | 1 |
| V. Nyman | 33 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 |
| T. Yli-Junnila | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| קאלה פלטונן | 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
עודכן יום רביעי 4.11 ב-21:34

