אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת בלגיה-הולנד · יום שבת 24.10 ב-21:00
אנטוורפן נגד מכלן
אנטוורפןבית
מכלן10975
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| אנטוורפן | 31 | 28 | 26 | 24 | 109 |
| מכלן | 16 | 19 | 26 | 14 | 75 |
- 109נקודות75
- 27/39 (69%)קליעות ל-225/46 (54%)
- 12/39 (31%)קליעות ל-37/21 (33%)
- 19/22 (86%)עונשין4/6 (67%)
- 35ריבאונדים30
- 25אסיסטים17
- 11חטיפות6
- 7חסימות2
- 9איבודים24
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| E. Cheecks | 23 | 17 | 6/7 | 1/6 | 2/2 | 4 | 2 |
| קווין טומבה | 19 | 15 | 4/4 | 0/0 | 7/8 | 8 | 1 |
| J. White | 19 | 12 | 2/5 | 2/8 | 2/2 | 2 | 1 |
| J. Murray | 14 | 8 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 6 |
| וינסנט קסטלוט | 20 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 |
| ספסל | |||||||
| C. Edwards | 20 | 17 | 4/5 | 2/2 | 3/4 | 10 | 1 |
| N. Coleman | 18 | 13 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 3 | 1 |
| J. Jehloni | 15 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 |
| L. Van Drom | 21 | 7 | 1/1 | 1/5 | 2/2 | 2 | 3 |
| N. Pack | 25 | 5 | 1/3 | 1/8 | 0/0 | 2 | 7 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| M. Klesmit | 26 | 18 | 4/9 | 2/7 | 4/4 | 3 | 3 |
| סאפה וילמס | 20 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 |
| L. Dedroog | 22 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 |
| J. Hampton | 25 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/1 | 8 | 2 |
| C. Fulton | 23 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 5 |
| ספסל | |||||||
| דאבידס ויקסנה | 21 | 14 | 4/8 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 |
| S. Casero-Ortiz | 28 | 8 | 4/6 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 |
| J. Vander Baan | 11 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 |
| E. Van Eyck | 11 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 |
| לוקאס דה רידר | 7 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
עודכן אתמול ב-07:39

