אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת בלגיה-הולנד · יום שבת 10.10 ב-21:30
אנטוורפן נגד קורטרייק
אנטוורפןבית
קורטרייק113106
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | הארכה | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אנטוורפן | 22 | 24 | 19 | 19 | 29 | 113 |
| קורטרייק | 24 | 21 | 16 | 23 | 22 | 106 |
- 113נקודות106
- 29/45 (64%)קליעות ל-223/49 (47%)
- 13/39 (33%)קליעות ל-311/28 (39%)
- 16/22 (73%)עונשין25/35 (71%)
- 41ריבאונדים31
- 30אסיסטים20
- 9חטיפות10
- 7חסימות4
- 21איבודים18
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| וינסנט קסטלוט | 36 | 21 | 8/11 | 0/1 | 5/6 | 4 | 0 |
| E. Cheecks | 42 | 18 | 0/2 | 5/12 | 3/4 | 12 | 4 |
| J. Murray | 26 | 12 | 3/7 | 2/6 | 0/1 | 0 | 6 |
| N. De Ridder | 32 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 11 | 5 |
| J. White | 16 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 |
| ספסל | |||||||
| N. Pack | 24 | 20 | 5/6 | 3/9 | 1/1 | 3 | 7 |
| N. Coleman | 30 | 13 | 3/4 | 1/5 | 4/6 | 4 | 2 |
| J. Jehloni | 12 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 |
| C. Edwards | 14 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| L. Van Drom | 14 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 3 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| J. Thomas | 28 | 20 | 3/12 | 1/2 | 9/9 | 4 | 8 |
| J. Yow | 24 | 12 | 4/7 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 |
| T. Koehler | 23 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 |
| D. Arnett | 24 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 |
| בראם בוחארטס | 23 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| ספסל | |||||||
| A. J. Smith | 28 | 20 | 1/5 | 5/9 | 3/4 | 4 | 1 |
| M. Adamu | 26 | 13 | 4/4 | 0/4 | 5/6 | 2 | 1 |
| יארנה לסוויס | 25 | 12 | 3/5 | 2/2 | 0/3 | 3 | 2 |
| סברי קאוקיאיינן | 21 | 11 | 1/3 | 2/6 | 3/5 | 3 | 4 |
| סרבאס בויסחארט | 23 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 5 | 1 |
עודכן אתמול ב-11:21

