אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
איטלקית · מחזור 6 · יום ראשון 1.11 ב-13:00
נאפולי נגד ונציה
נאפוליבית
ונציה9981
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| נאפולי | 19 | 25 | 30 | 25 | 99 |
| ונציה | 16 | 22 | 20 | 23 | 81 |
- 99נקודות81
- 24/35 (69%)קליעות ל-216/32 (50%)
- 10/22 (45%)קליעות ל-35/23 (22%)
- 21/31 (68%)עונשין34/39 (87%)
- 30ריבאונדים24
- 24אסיסטים10
- 4חטיפות6
- 3חסימות1
- 13איבודים14
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| ג'ף דאוטין | 10 | 5/8 | 0/2 | 0/2 | 2 | 3 |
| זאק סלייס | 9 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 8 | 3 |
| מרקו ספיסו | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 7 |
| לאונרדו פאג'אן | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 |
| ג'ון פטרוצ'לי | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 4 | 5 |
| ספסל | ||||||
| ג'אמיוס רמזי | 28 | 4/6 | 4/6 | 8/8 | 3 | 3 |
| גוליילמו קרוזו | 17 | 7/7 | 0/0 | 3/6 | 2 | 0 |
| J. White | 14 | 4/4 | 1/2 | 3/5 | 5 | 0 |
| לאונרדו טוטה | 6 | 1/2 | 0/1 | 4/6 | 0 | 2 |
| A. Sankare | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 |
| K. Tarczewski | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| אמדאו טסיטורי | 14 | 4/7 | 0/1 | 6/8 | 5 | 1 |
| ג'ובאני דה ניקולאו | 9 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 |
| לאונרדו קאנדי | 7 | 0/1 | 1/2 | 4/4 | 0 | 2 |
| אוקטביו מרטו | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 |
| קיי באומן | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 3 | 0 |
| ספסל | ||||||
| גלין ווטסון | 15 | 2/3 | 2/4 | 5/5 | 0 | 0 |
| לואיס אולינדה | 12 | 3/8 | 0/1 | 6/7 | 6 | 0 |
| ג'ורדן פארקס | 10 | 2/3 | 0/6 | 6/6 | 3 | 2 |
| אריק גרין | 5 | 1/2 | 0/2 | 3/3 | 2 | 0 |
| E. Boakye | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 |
| סשה גרנט | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 |
עודכן אתמול ב-05:01

