אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
איטלקית · מחזור 3 · יום שבת 10.10 ב-21:30
וארזה נגד טריאסטה
וארזהבית
טריאסטה8584
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| וארזה | 19 | 21 | 21 | 24 | 85 |
| טריאסטה | 15 | 23 | 20 | 26 | 84 |
- 85נקודות84
- 17/33 (52%)קליעות ל-221/38 (55%)
- 11/32 (34%)קליעות ל-36/32 (19%)
- 18/28 (64%)עונשין24/29 (83%)
- 40ריבאונדים34
- 22אסיסטים20
- 4חטיפות11
- 5חסימות6
- 18איבודים12
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| האנטר היל | 16 | 2/4 | 4/8 | 0/0 | 2 | 2 |
| דיוויד דיוק ג'וניור | 15 | 3/6 | 2/4 | 3/5 | 3 | 2 |
| דבידה אלביטי | 10 | 2/3 | 1/3 | 3/4 | 4 | 2 |
| נייט רנפרו | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 8 | 1 |
| S. Nikolic | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/2 | 5 | 0 |
| ספסל | ||||||
| אמדאו דלה ואלה | 11 | 1/4 | 2/5 | 3/7 | 1 | 5 |
| איזיה רובי | 7 | 2/4 | 1/8 | 0/0 | 9 | 4 |
| I. Ikangi | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 4 | 2 |
| איסמאעיל קמגאטה | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 |
| מתאו ליבריצי | 4 | 0/0 | 0/2 | 4/4 | 1 | 1 |
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| קולבי רוס | 25 | 7/9 | 0/5 | 11/11 | 1 | 8 |
| J. Lajae | 19 | 3/7 | 3/10 | 4/6 | 11 | 1 |
| לנגסטון גאלוואי | 15 | 2/5 | 3/8 | 2/2 | 7 | 3 |
| לוקה בראיקוביץ' | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 |
| שון מקדרמוט | 1 | 0/1 | 0/6 | 1/2 | 3 | 3 |
| ספסל | ||||||
| L. Deangeli | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 4 | 1 |
| F. Candussi | 8 | 3/3 | 0/1 | 2/4 | 5 | 1 |
| M. Ruzzier | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 |
| D. Paiano | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
עודכן יום רביעי 4.11 ב-02:29

