אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
איטלקית · מחזור 3 · יום ראשון 11.10 ב-19:15
מקסימה רומא נגד רומא
מקסימה רומאבית
רומא9695
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| מקסימה רומא | 25 | 27 | 25 | 19 | 96 |
| רומא | 33 | 24 | 13 | 25 | 95 |
- 96נקודות95
- 17/38 (45%)קליעות ל-223/46 (50%)
- 15/29 (52%)קליעות ל-310/28 (36%)
- 17/23 (74%)עונשין19/19 (100%)
- 33ריבאונדים36
- 21אסיסטים17
- 3חטיפות5
- 3חסימות0
- 9איבודים10
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| ארון הולידיי | 20 | 2/5 | 4/8 | 4/5 | 3 | 8 |
| ג'ון בראון | 18 | 7/10 | 0/0 | 4/6 | 7 | 0 |
| מירו בילאן | 9 | 3/10 | 1/1 | 0/2 | 4 | 2 |
| קרל וויטל | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 |
| בראינטון למאר | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 |
| ספסל | ||||||
| M. Alibegovic | 18 | 0/1 | 6/9 | 0/0 | 6 | 2 |
| האנטר טייסון | 14 | 3/5 | 1/3 | 5/6 | 2 | 0 |
| זביאר מון | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 5 | 7 |
| G. Veronesi | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 |
| F. Bonaccini | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| גורה קמארה | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| ניקו מאניון | 24 | 4/5 | 2/7 | 10/10 | 2 | 10 |
| ארטורס סטראוטיניש | 14 | 3/5 | 2/5 | 2/2 | 5 | 0 |
| E. Stevenson | 9 | 3/6 | 1/7 | 0/0 | 3 | 2 |
| מרקו סימונוביץ' | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 |
| אנדראה מצנוטה | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| ספסל | ||||||
| קורי דייוויס | 14 | 3/6 | 2/3 | 2/2 | 4 | 2 |
| P. Watson | 8 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 |
| ז'רלד אייאיי | 7 | 2/6 | 0/1 | 3/3 | 6 | 1 |
| G. Emejuru | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 |
| T. Flowers | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 |
עודכן אתמול ב-08:04

