אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
איטלקית · מחזור 2 · יום ראשון 4.10 ב-17:00
רומא נגד טורטונה
רומאבית
טורטונה10870
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| רומא | 25 | 31 | 24 | 28 | 108 |
| טורטונה | 23 | 21 | 15 | 11 | 70 |
- 108נקודות70
- 30/36 (83%)קליעות ל-218/38 (47%)
- 12/27 (44%)קליעות ל-35/26 (19%)
- 12/18 (67%)עונשין19/22 (86%)
- 34ריבאונדים19
- 27אסיסטים13
- 4חטיפות3
- 2חסימות0
- 13איבודים10
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| ניקו מאניון | 19 | 4/4 | 2/5 | 5/5 | 6 | 9 |
| E. Stevenson | 19 | 2/2 | 5/7 | 0/0 | 3 | 4 |
| מרקו סימונוביץ' | 14 | 6/7 | 0/2 | 2/4 | 8 | 1 |
| ארטורס סטראוטיניש | 12 | 3/5 | 1/4 | 3/5 | 6 | 3 |
| אנדראה מצנוטה | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 |
| ספסל | ||||||
| P. Watson | 13 | 3/3 | 2/4 | 1/2 | 2 | 1 |
| קורי דייוויס ג'וניור | 13 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 1 | 6 |
| ז'רלד אייאיי | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 |
| G. Emejuru | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| M. Iuzzolino | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| ריקרדו טברנלי | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
| G. Odzebe | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| D. Maddox | 15 | 2/3 | 2/8 | 5/5 | 2 | 2 |
| ג'סטין גורהאם | 12 | 4/6 | 0/0 | 4/4 | 3 | 1 |
| דומיניק אולייניצ'אק | 9 | 2/5 | 0/0 | 5/6 | 2 | 2 |
| פרנטיס האב | 8 | 2/4 | 1/8 | 1/2 | 2 | 3 |
| קארים ג'אלו | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 |
| ספסל | ||||||
| A. Durham | 7 | 3/4 | 0/4 | 1/1 | 3 | 1 |
| עמר אליבגוביץ' | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 |
| ג'ורדנו בורטולאני | 4 | 1/9 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 |
| אנדראה פקיה | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 |
| G. Gazzotti | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
עודכן אתמול ב-02:04

