אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
איטלקית · מחזור 2 · יום ראשון 4.10 ב-19:15
וירטוס בולוניה נגד מקסימה רומא
וירטוס בולוניהבית
מקסימה רומא9889
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| וירטוס בולוניה | 25 | 12 | 28 | 33 | 98 |
| מקסימה רומא | 16 | 26 | 26 | 21 | 89 |
- 98נקודות89
- 25/43 (58%)קליעות ל-219/36 (53%)
- 7/23 (30%)קליעות ל-38/27 (30%)
- 27/32 (84%)עונשין27/34 (79%)
- 36ריבאונדים29
- 27אסיסטים18
- 2חטיפות4
- 3חסימות0
- 11איבודים11
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| מרקוס קאר | 21 | 5/10 | 1/3 | 8/9 | 3 | 13 |
| בובי קלינטמן | 15 | 6/7 | 1/3 | 0/0 | 7 | 1 |
| וונדל מור | 8 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 5 | 4 |
| F. Ferrari | 8 | 0/1 | 1/3 | 5/7 | 1 | 1 |
| D. Mouhamet | 8 | 2/5 | 0/0 | 4/4 | 7 | 0 |
| ספסל | ||||||
| טרנט פרייז'ר | 16 | 5/5 | 1/4 | 3/4 | 0 | 1 |
| A. Diarra | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/5 | 0 | 0 |
| קסלר אדוורדס | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 6 | 1 |
| דניאל האקט | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | 3 |
| טומאזו בלדאסו | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 |
| דוידה קזארין | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 |
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| בראינטון למאר | 18 | 3/5 | 2/4 | 6/6 | 1 | 1 |
| מירו בילאן | 10 | 2/6 | 0/0 | 6/8 | 2 | 1 |
| ארון הולידיי | 6 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 |
| קרל וויטל | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 |
| מאט ראיין | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 |
| ספסל | ||||||
| זביאר מון | 13 | 5/7 | 1/4 | 0/0 | 4 | 8 |
| ג'ון בראון | 12 | 3/7 | 0/0 | 6/10 | 11 | 3 |
| G. Veronesi | 11 | 0/1 | 3/7 | 2/2 | 1 | 1 |
| M. Alibegovic | 8 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 |
| גורה קמארה | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 |
עודכן אתמול ב-07:01

