אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
יפנית · אתמול ב-08:05
יוקוהמה נגד קובה
יוקוהמהבית
קובה7087
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| יוקוהמה | 23 | 17 | 15 | 15 | 70 |
| קובה | 27 | 15 | 21 | 24 | 87 |
- 70נקודות87
- 27/50 (54%)קליעות ל-219/41 (46%)
- 1/16 (6%)קליעות ל-311/26 (42%)
- 13/19 (68%)עונשין16/23 (70%)
- 29ריבאונדים45
- 14אסיסטים20
- 6חטיפות3
- 2חסימות3
- 8איבודים12
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| מאיק-קאלב קוצאר | 31 | 22 | 10/13 | 0/0 | 2/4 | 8 | 2 |
| J. Bell | 22 | 13 | 3/4 | 0/4 | 7/9 | 4 | 4 |
| אייזיה ליברס | 32 | 11 | 5/12 | 0/7 | 1/1 | 3 | 0 |
| G. Arai | 25 | 8 | 3/4 | 0/3 | 2/3 | 2 | 0 |
| N. Namizato | 14 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
| K. Sudo | 14 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| K. Richardson | 14 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 |
| T. Sato | 22 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 |
| K. Morii | 19 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
| K. Maeno | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| Y. Childs | 34 | 21 | 4/13 | 1/4 | 10/13 | 12 | 6 |
| F. Aimaq | 32 | 17 | 7/12 | 0/0 | 3/7 | 23 | 3 |
| K. Kimura | 22 | 14 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | 2 | 1 |
| R. Kaneda | 30 | 13 | 0/2 | 4/5 | 1/1 | 2 | 1 |
| M. Nakajima | 23 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 |
| H. Yamaguchi | 17 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 |
| A. Hachimura | 12 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 |
| A. Ogawa | 16 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 |
| N. Tsukasa | 1 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| A. Saleh | 8 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 |
עודכן אתמול ב-10:53

