אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגת האלופות · יום רביעי 4.11 ב-21:00
בון נגד בני הרצליה
בוןבית
בני הרצליה10189
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| בון | 27 | 21 | 27 | 26 | 101 |
| בני הרצליה | 25 | 23 | 23 | 18 | 89 |
- 101נקודות89
- 21/35 (60%)קליעות ל-224/40 (60%)
- 13/30 (43%)קליעות ל-39/27 (33%)
- 20/24 (83%)עונשין14/15 (93%)
- 35ריבאונדים24
- 19אסיסטים17
- 6חטיפות4
- 2חסימות3
- 11איבודים10
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| ג'ואל-סאדו אמינו | 24 | 23 | 6/6 | 3/6 | 2/3 | 1 | 2 |
| M. Foster | 20 | 17 | 2/5 | 3/4 | 4/4 | 4 | 1 |
| J. Garrett | 23 | 15 | 4/5 | 2/4 | 1/1 | 3 | 1 |
| A. Kovacevic | 13 | 13 | 3/5 | 0/1 | 7/7 | 1 | 0 |
| J. Wright | 15 | 10 | 1/3 | 2/7 | 2/4 | 5 | 1 |
| מייקל קסנס | 18 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 |
| גרייסון מרפי | 24 | 6 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 3 | 11 |
| פטריק הקמן | 16 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 4 | 0 |
| A. Comithier | 21 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/3 | 5 | 0 |
| מלווין יוסטמן | 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| לאון קראצר | 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| דאסטי הנאס | 23 | 20 | 4/6 | 4/7 | 0/0 | 5 | 0 |
| D. Brewton | 28 | 13 | 4/8 | 1/5 | 2/2 | 3 | 2 |
| N. Carter | 30 | 13 | 5/7 | 1/6 | 0/0 | 3 | 1 |
| Z. Bryant | 36 | 11 | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 |
| D. Burns | 23 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 |
| N. Knight | 23 | 10 | 1/3 | 1/2 | 5/6 | 4 | 2 |
| דיישון פרנסיס | 21 | 9 | 2/3 | 0/2 | 5/5 | 4 | 3 |
| עמית גרשון | 13 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 |
עודכן יום שישי 6.11 ב-07:53

