אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
צ'כית · מחזור 11 · אתמול ב-19:00
דיצ'ין נגד אוסטי נאד לאבם
דיצ'יןבית
אוסטי נאד לאבם9266
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| דיצ'ין | 26 | 23 | 16 | 27 | 92 |
| אוסטי נאד לאבם | 12 | 22 | 13 | 19 | 66 |
- 92נקודות66
- 21/34 (62%)קליעות ל-214/36 (39%)
- 10/35 (29%)קליעות ל-38/33 (24%)
- 20/37 (54%)עונשין14/26 (54%)
- 50ריבאונדים32
- 24אסיסטים12
- 6חטיפות8
- 1חסימות2
- 16איבודים13
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| E. Timko | 29 | 21 | 5/8 | 2/9 | 5/7 | 3 | 7 |
| M. Houska | 30 | 18 | 6/8 | 1/3 | 3/9 | 14 | 1 |
| תומאש פומיקאלק | 22 | 15 | 2/2 | 3/6 | 2/2 | 9 | 1 |
| J. Gabriel | 24 | 14 | 2/3 | 2/6 | 4/6 | 3 | 1 |
| O. Zizka | 10 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/4 | 5 | 1 |
| M. Grazulis | 20 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 4 | 2 |
| M. Kucirek | 8 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 |
| M. Grill | 14 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 |
| J. Kristan | 10 | 3 | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 4 | 1 |
| J. Kopecky | 12 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 2 | 5 |
| יאן שטרבה | 16 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 5 | 2 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| J. McGhee | 27 | 15 | 4/10 | 2/7 | 1/6 | 3 | 3 |
| R. Blackwell | 26 | 14 | 4/7 | 1/6 | 3/5 | 4 | 3 |
| K. Langley | 23 | 11 | 1/2 | 2/7 | 3/4 | 2 | 3 |
| C. Polynice | 16 | 8 | 2/5 | 1/3 | 1/1 | 5 | 1 |
| J. Potocek | 21 | 7 | 0/1 | 2/5 | 1/2 | 5 | 1 |
| F. Kabrt | 21 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/4 | 2 | 0 |
| לדיסלב פצקה | 23 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 |
| דוד זיקלה | 19 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 7 | 0 |
| N. Lane | 12 | 1 | 0/4 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 |
| B. Adler | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| P. Krupka | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
עודכן אתמול ב-21:41

