אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אוסטרלית · מחזור 8 · אתמול ב-08:30
אדלייד נגד אילווארה הוקס
אדליידבית
אילווארה הוקס10678
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| אדלייד | 22 | 27 | 36 | 21 | 106 |
| אילווארה הוקס | 21 | 16 | 23 | 18 | 78 |
- 106נקודות78
- 21/47 (45%)קליעות ל-220/36 (56%)
- 14/29 (48%)קליעות ל-39/31 (29%)
- 22/28 (79%)עונשין11/16 (69%)
- 41ריבאונדים35
- 30אסיסטים20
- 6חטיפות2
- 3חסימות5
- 8איבודים17
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| בראיס קוטון | 36 | 22 | 3/10 | 2/5 | 10/11 | 2 | 4 |
| זיילן צ'יטהאם | 30 | 21 | 7/10 | 1/2 | 4/7 | 12 | 11 |
| N. Rakocevic | 32 | 20 | 7/13 | 0/0 | 6/8 | 16 | 6 |
| J. Jenkins | 29 | 17 | 1/6 | 5/8 | 0/0 | 2 | 1 |
| ג'ייקוב ריגוני | 12 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 |
| מתיו קניון | 19 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 3 |
| K. Rasmussen | 11 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 |
| R. Brown Jr | 1 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| קורי וובסטר | 5 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 |
| אייזק וייט | 12 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 |
| D. Williams | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| B. Griscti | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Harvey White | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| טיילר הארווי | 23 | 19 | 6/7 | 2/4 | 1/1 | 5 | 1 |
| קילן מרטין | 16 | 12 | 2/5 | 2/5 | 2/2 | 4 | 0 |
| וואני סוואקה לו בולוק | 14 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 |
| M. Maker | 18 | 7 | 2/4 | 0/3 | 3/4 | 2 | 1 |
| L. Patterson | 14 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 |
| וויליאם היקי | 26 | 6 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 2 | 12 |
| טוד בלנצ'פילד | 16 | 5 | 0/0 | 1/5 | 2/3 | 8 | 0 |
| J. Narkle | 13 | 5 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 3 | 0 |
| סמסון פרולינג | 17 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 4 | 1 |
| מילטון דויל | 25 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 4 |
| דניאל גרידה | 11 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 |
עודכן היום ב-00:03

