אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אוסטרלית · מחזור 7 · יום חמישי 29.10 ב-11:00
בריסביין בולטס נגד קיירנס טייפנס
בריסביין בולטסבית
קיירנס טייפנס85107
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| בריסביין בולטס | 21 | 21 | 19 | 24 | 85 |
| קיירנס טייפנס | 23 | 34 | 21 | 29 | 107 |
- 85נקודות107
- 22/42 (52%)קליעות ל-221/35 (60%)
- 8/28 (29%)קליעות ל-320/48 (42%)
- 17/24 (71%)עונשין3/6 (50%)
- 37ריבאונדים32
- 16אסיסטים26
- 8חטיפות14
- 3חסימות7
- 25איבודים15
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| נייט הינטון | 28 | 14 | 4/7 | 0/2 | 6/8 | 6 | 3 |
| J. Williams | 24 | 12 | 3/3 | 2/5 | 0/0 | 5 | 0 |
| R. Neto | 23 | 8 | 3/6 | 0/3 | 2/2 | 3 | 4 |
| טיירל הריסון | 25 | 5 | 2/8 | 0/0 | 1/2 | 6 | 4 |
| M. Mackinnon | 16 | 4 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 4 | 1 |
| ספסל | |||||||
| T. Murray | 20 | 20 | 2/4 | 5/10 | 1/1 | 0 | 1 |
| A. Woodhill | 12 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 |
| מיץ' נורטון | 12 | 6 | 1/1 | 0/2 | 4/6 | 2 | 0 |
| לאט מאיין | 12 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 |
| M. Mag | 9 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 |
| R. Bruton | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
| B. Mcrae | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| H. Rouhliadeff | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| ג'ק מקווי | 27 | 23 | 4/8 | 5/9 | 0/0 | 2 | 2 |
| ג'יילון בראון | 27 | 19 | 4/6 | 3/8 | 0/0 | 3 | 5 |
| M. Lewis | 24 | 16 | 3/3 | 3/9 | 1/2 | 3 | 2 |
| קיאנו פינדר | 17 | 8 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 |
| ג'יילין גאלווי | 15 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 |
| ספסל | |||||||
| R. Smith | 24 | 20 | 4/5 | 4/9 | 0/0 | 2 | 2 |
| L. Paul | 10 | 7 | 0/1 | 2/3 | 1/2 | 2 | 3 |
| אנתוני בולדן ג'ונה | 22 | 7 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 13 | 3 |
| קיירין גאלווי | 16 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 |
| B. Nunn | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| שון ברוס | 11 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 |
| L. McVeigh | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-12:28

