אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אוסטרלית · מחזור 6 · יום חמישי 22.10 ב-11:30
אילווארה הוקס נגד סידני
אילווארה הוקסבית
סידני82108
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| אילווארה הוקס | 19 | 17 | 16 | 30 | 82 |
| סידני | 20 | 28 | 34 | 26 | 108 |
- 82נקודות108
- 16/40 (40%)קליעות ל-230/51 (59%)
- 12/34 (35%)קליעות ל-311/27 (41%)
- 14/21 (67%)עונשין15/16 (94%)
- 34ריבאונדים45
- 21אסיסטים25
- 5חטיפות8
- 3חסימות7
- 10איבודים7
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| M. Maker | 28 | 24 | 7/9 | 2/3 | 4/5 | 7 | 3 |
| טיילר הארווי | 22 | 17 | 2/5 | 3/7 | 4/5 | 1 | 0 |
| וואני סוואקה לו בולוק | 19 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 |
| M. Doyle | 22 | 4 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 2 | 3 |
| סמסון פרולינג | 18 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/4 | 6 | 1 |
| ספסל | |||||||
| וויליאם היקי | 23 | 9 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 3 | 4 |
| טוד בלנצ'פילד | 15 | 8 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 6 | 1 |
| L. Patterson | 13 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 5 |
| דניאל גרידה | 9 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 |
| F. Macdonald | 3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| J. Narkle | 7 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 |
| B. McGregor | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| קילן מרטין | 14 | 2 | 1/7 | 0/3 | 0/1 | 2 | 1 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| K. Davis | 30 | 23 | 9/15 | 1/7 | 2/2 | 1 | 14 |
| טורי קרייג | 22 | 22 | 5/8 | 3/5 | 3/3 | 6 | 1 |
| מקואץ' מלואץ' | 22 | 13 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | 2 | 1 |
| X. Cooks | 20 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 6 | 3 |
| H. Wessels | 14 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| ספסל | |||||||
| A. Carr | 24 | 16 | 4/6 | 2/2 | 2/2 | 20 | 1 |
| J. Stone | 16 | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 |
| J. Spurgin | 13 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 5 | 0 |
| W. Johnston | 18 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 |
| L. Bofinger | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 |
| T. Robertson | 12 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 |
עודכן יום שישי 6.11 ב-04:56

