אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אוסטרלית · מחזור 5 · יום ראשון 18.10 ב-09:00
מלבורן יונייטד נגד אילווארה הוקס
מלבורן יונייטדבית
אילווארה הוקס8991
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| מלבורן יונייטד | 27 | 16 | 22 | 24 | 89 |
| אילווארה הוקס | 21 | 35 | 22 | 13 | 91 |
- 89נקודות91
- 27/55 (49%)קליעות ל-229/47 (62%)
- 5/17 (29%)קליעות ל-38/29 (28%)
- 20/29 (69%)עונשין9/12 (75%)
- 40ריבאונדים28
- 19אסיסטים21
- 7חטיפות10
- 2חסימות6
- 18איבודים10
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| קול אנתוני | 26 | 24 | 6/14 | 3/5 | 3/4 | 6 | 5 |
| ג'וש אודורו | 27 | 16 | 6/13 | 0/0 | 4/5 | 7 | 3 |
| סם וורדנבורג | 17 | 13 | 3/5 | 1/2 | 4/7 | 4 | 2 |
| לוק טראוורס | 29 | 12 | 4/8 | 0/4 | 4/6 | 7 | 1 |
| מאליט מאכר | 12 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| ספסל | |||||||
| ג'ו אינגלס | 27 | 15 | 6/6 | 0/0 | 3/5 | 7 | 5 |
| שיי אילי | 19 | 4 | 1/6 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 |
| T. Wilson | 16 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 |
| קייל בואן | 11 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| A. Shelley | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| פביאן קרסלוביץ' | 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| מילטון דויל | 31 | 16 | 3/5 | 3/8 | 1/2 | 4 | 7 |
| סמסון פרולינג | 20 | 12 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 6 | 3 |
| טיילר הארווי | 27 | 9 | 3/6 | 0/2 | 3/3 | 5 | 4 |
| וואני סוואקה לו בולוק | 16 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 |
| L. Patterson | 15 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 |
| ספסל | |||||||
| M. Maker | 19 | 23 | 8/9 | 2/5 | 1/1 | 6 | 0 |
| קילן מרטין | 25 | 14 | 4/6 | 1/4 | 3/4 | 2 | 3 |
| וויליאם היקי | 18 | 9 | 3/6 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 |
| דניאל גרידה | 16 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 |
| J. Narkle | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| קייל אדנאם | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-12:29

